| 山 名 | 所在地 | 歩いた日 |
| 大台ケ原〜大杉谷 | 奈良・三重県境 | 1969年7月25日〜27日 |
| 立山の稜線を歩く | 富 山 県 | 1969年9月22日〜24日 |
| 岩 湧 山 | 大 阪 府 | 1971年5月3日 |
| 尾 瀬 | 群 馬 県 | 1971年8月8日、96年6月22日 |
| 大 山 | 鳥 取 県 | 1972年8月 |
| 槍 ケ 岳 | 長 野 県 | 1972年9月 |
| 大 台 ケ 原 | 奈良・三重県境 | 1987年7月 |
| 木曽駒ヶ岳 | 長 野 県 | 1987年8月 |
| 御在所岳 | 三 重 県 | 1990年7月 |
| 長野県〜新潟県 | 1991年8月 | |
| 伊 吹 山 | 滋 賀 県 | 1991年10月15日 |
| 御 嶽 山 | 長 野 県 | 1991年11月13日、95年10月28日 |
| 入 笠 山 | 長 野 県 | 1992年5月31日 |
| 石 鎚 山 | 愛 媛 県 | 1992年7月 |
| 愛 宕 山 | 京 都 府 | 1992年11月 |
| 稲村ヶ岳 | 奈 良 県 | 1992年9月 |
| 鎌 ヶ 岳 | 滋賀・三重県境 | 1993年7月 |
| 桟敷ヶ岳 | 京 都 府 | 1993年9月 |
| 武奈ヶ岳 | 滋 賀 県 | 1993年10月 |
| 倶留曾山 | 奈 良 県 | 1994年5月 |
| 横 岳 | 長 野 県 | 1994年10月2日 |
| 西穂独標 | 長 野 県 | 1994年7月 |
| 万三郎、一郎岳 | 静 岡 県 | 1995年3月23日 |
| Trekking,chamonix | France | 1995年8月9日〜23日 |
| 八 幡 平 | 秋田・岩手県境 | 1996年8月12日 |
| 秋田駒ケ岳 | 秋 田 県 | 1996年8月13日 |
| 栃 木 県 | 1996年8月10日 | |
| 霧 ヶ 峰 | 長 野 県 | 1997年8月 |
| 白谷雲水峡 | 鹿児島県 | 2006年4月26,27日 |
| 三つ峠山 | 山 梨 県 | 2006年12月25日 |
| Milford Track | New Zealand | 2007年3月8〜12日 |
| 由布岳 | 大 分 県 | 2007年5月8日 |
| 谷川岳 | 群馬・新潟県境 | 2007年8月8日 |
| 美しヶ原(王ヶ頭) | 長野県 | 2007年8月10日 |
| swiss strekking | スイス | 2010年6月29日〜7月9日 |
| 安達太良山 | 福島県 | 2010年10月13日 |
| 吾妻山 | 山形・福島県境 | 2010年10月14日 |
| スイス | 2011年8月29日〜9月8日 |
東北トレッキングの旅
夫婦で歩いた山の記録
子育ての時期は山とは疎遠になりますがそれ以外で二人で歩いた山の記録です。
ブルーの山名にはページがあります。
茶色の山名についてはそのコースとスナップ写真のページがあります。
ここををクリックしてください。
(2023年10月11日)
(2023年10月10日)