GAMES


プロ野球全試合の日程表です♪
23時半頃更新する予定。

2002年度順位表
セ・リーグ パ・リーグ
チーム名 勝率 チーム名 勝率
1 巨人 86 52 2 .623 1 西武 90 49 1 .647
2 ヤクルト 74 62 4 .544 11.0 2 近鉄 73 65 2 .528 16.5
3 中日 69 66 5 .511 15.5 3 ダイエー 73 65 2 .528 16.5
4 阪神 66 70 4 .485 19.0 4 ロッテ 67 72 1 .482 23.0
5 広島 64 72 4 .470 21.0 5 日本ハム 61 76 3 .445 28.0
6 横浜 49 86 5 .362 35.5 6 オリックス 50 87 3 .364 39.0

2002年全試合日程表
セ・リーグ パ・リーグ
APRIL MAY APRIL MAY
JUNE JULY JUNE JULY
AUGUST SEPTEMBER AUGUST SEPTEMBER
オープン戦