濱中おさむ選手の全ホームラン
年月日 | 打点 | シーズン号 | 通算号 | 球場名 | 対戦チーム | 対戦投手 | 回 | 打順 | 試合結果 | 備考 |
2001.05.13 | 3 | 1 | 1 | 甲子園 | 広島 | 河野 | 9回裏 | 1 | 3-5x○ | 逆転サヨナラ |
2001.05.27 | 1 | 2 | 2 | 甲子園 | 巨人 | 入来(佑) | 1回裏 | 1 | 7-3● | 先頭打者 |
2001.06.09 | 2 | 3 | 3 | 東京D | 巨人 | 條辺 | 9回表 | 3 | ●10-15 | |
2001.06.24 | 1 | 4 | 4 | 神宮 | ヤクルト | 藤井 | 1回表 | 3 | ●4-5 | |
2001.07.11 | 1 | 5 | 5 | 横浜 | 横浜 | 田中(敏) | 9回表 | 3 | ○10-6 | |
2001.08.07 | 1 | 6 | 6 | 東京D | 巨人 | 入来(佑) | 6回表 | 3 | ●6-7x | |
2001.08.08 | 2 | 7 | 7 | 東京D | 巨人 | 高橋(尚) | 1回表 | 3 | ○7-3 | |
2001.08.15 | 1 | 8 | 8 | 大阪D | 広島 | 黒田 | 7回裏 | 3 | 7-2● | |
2001.08.25 | 1 | 9 | 9 | 甲子園 | 広島 | 鶴田 | 5回裏 | 1 | 3-2● | |
2001.09.12 | 2 | 10 | 10 | 甲子園 | ヤクルト | 入来(智) | 3回裏 | 3 | 7-6● | |
2001.09.20 | 1 | 11 | 11 | 東京D | 巨人 | メイ | 9回表 | 3 | ○2-1 | |
2001.09.24 | 1 | 12 | 12 | 甲子園 | 中日 | バンチ | 1回裏 | 3 | 1-3○ | |
2001.10.03 | 1 | 13 | 13 | 甲子園 | ヤクルト | 石井(一) | 3回裏 | 3 | 0-4○ | |
2002.04.03 | 1 | 1 | 14 | 横浜 | 横浜 | 稲嶺 | 2回表 | 6 | ○6-2 | |
2002.04.20 | 1 | 2 | 15 | 甲子園 | 巨人 | 上原 | 2回裏 | 7 | 2-10○ | |
2002.04.30 | 1 | 3 | 16 | 甲子園 | 中日 | 小笠原 | 4回裏 | 6 | 0-4○ | |
2002.05.11 | 1 | 4 | 17 | 東京D | 巨人 | 上原 | 4回表 | 7 | ●6-10 | |
2002.05.14 | 1 | 5 | 18 | 横浜 | 横浜 | 木塚 | 9回表 | 1 | ○4-2 | |
2002.05.21 | 1 | 6 | 19 | 甲子園 | 巨人 | 工藤 | 3回裏 | 3 | 3-6● | |
2002.05.29 | 1 | 7 | 20 | 甲子園 | 横浜 | 後藤 | 3回裏 | 3 | 2-3○ | |
2002.05.30 | 1 | 8 | 21 | 甲子園 | 横浜 | 三浦 | 1回裏 | 3 | 2-3x○ | |
2002.06.27 | 1 | 9 | 22 | 大阪D | 横浜 | 三浦 | 5回裏 | 7 | 2-1● | |
2002.06.29 | 1 | 10 | 23 | 甲子園 | 横浜 | 吉見 | 8回裏 | 6 | 3-4x○ | |
2002.07.05 | 1 | 11 | 24 | 東京D | 巨人 | 高橋(尚) | 2回表 | 6 | ●1-4 | |
2002.07.06 | 1 | 12 | 25 | 東京D | 巨人 | 入来(佑) | 7回裏 | 6 | ●2-12 | |
2002.07.09 | 1 | 13 | 26 | 甲子園 | 中日 | 紀藤 | 8回裏 | 6 | 1-5○ | |
2002.07.24 | 1 | 14 | 27 | 甲子園 | 巨人 | 武田 | 9回裏 | 6 | 3-4x○ | サヨナラ |
2002.08.01 | 1 | 15 | 28 | 甲子園 | 横浜 | 森中 | 2回裏 | 5 | 0-4○ | |
2002.08.01 | 3 | 16 | 29 | 甲子園 | 横浜 | 米 | 6回裏 | 5 | 0-4○ | |
2002.08.07 | 4 | 17 | 30 | 広島市民 | 広島 | 小林 | 7回表 | 4 | ○9-2 | |
2002.09.24 | 1 | 18 | 31 | 甲子園 | 巨人 | 河原 | 9回裏 | 4 | 2-3x○ | |
2003.04.03 | 1 | 1 | 32 | 広島市民 | 広島 | 長谷川 | 1回表 | 4 | ○7-2 | |
2003.04.05 | 1 | 2 | 33 | 大阪D | ヤクルト | 戎 | 1回裏 | 4 | 5-12○ | |
2003.04.05 | 3 | 3 | 34 | 大阪D | ヤクルト | 前田 | 3回裏 | 4 | 5-12○ | |
2003.04.08 | 3 | 4 | 35 | 甲子園 | 中日 | ギャラード | 9回裏 | 4 | 6-4● | |
2003.04.17 | 1 | 5 | 36 | 神宮 | ヤクルト | 戎 | 4回表 | 4 | ○5-4 | |
2003.04.20 | 3 | 6 | 37 | 甲子園 | 横浜 | 吉見 | 1回裏 | 4 | 3-9○ | |
2003.04.20 | 1 | 7 | 38 | 甲子園 | 横浜 | 吉見 | 3回裏 | 4 | 3-9○ | |
2003.04.22 | 4 | 8 | 39 | ナゴヤD | 中日 | 紀藤 | 5回表 | 4 | ○11-5 | |
2003.05.09 | 1 | 9 | 40 | 横浜 | 横浜 | 吉見 | 3回表 | 4 | ○11-2 | |
2003.05.11 | 2 | 10 | 41 | 横浜 | 横浜 | 斎藤 | 2回表 | 4 | ○12-1 | |
2003.05.11 | 3 | 11 | 42 | 横浜 | 横浜 | 田崎 | 4回表 | 4 | ○12-1 | |
2004.04.25 | 1 | 1 | 43 | 甲子園 | 巨人 | 林 | 2回裏 | 5 | 4-5○ |
球場別
球場名 | 甲子園 | 東京D | 神宮 | 横浜 | ナゴヤD | 広島市民 | 地方 |
本数 | 21 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 |
球団別
チーム名 | 巨人 | ヤクルト | 横浜 | 中日 | 広島 |
本数 | 13 | 6 | 14 | 5 | 5 |
イニング別
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 延長 |
本数 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 |
打順別
打順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
スタメン | 4 | 0 | 13 | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 |
途中から | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |