2003年プロ野球公式戦日程表 |
||||||||||||||||||||||||
阪神タイガース |
||||||||||||||||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |||||||||||||||||
1 | 土 | 火 | C | 広島 | 木 | G | 甲子園 | 日 | G | 東京 | 火 | D | 甲子園 | 金 | 月 | 水 | ||||||||
2 | 日 | 水 | C | 広島 | 金 | 月 | 水 | D | 甲子園 | 土 | D | 甲子園 | 火 | C | 広島 | 木 | ||||||||
3 | 月 | 木 | C | 広島 | 土 | YS | 甲子園 | 火 | D | 倉敷 | 木 | D | 甲子園 | 日 | D | 甲子園 | 水 | C | 広島 | 金 | ||||
4 | 火 | 金 | YS | 大阪 | 日 | YS | 甲子園 | 水 | D | 甲子園 | 金 | 月 | 木 | C | 広島 | 土 | ||||||||
5 | 水 | 土 | YS | 大阪 | 月 | YS | 甲子園 | 木 | D | 甲子園 | 土 | YS | 甲子園 | 火 | YS | 神宮 | 金 | 日 | ||||||
6 | 木 | 日 | YS | 大阪 | 火 | D | ナゴヤ | 金 | YS | 神宮 | 日 | YS | 甲子園 | 水 | YS | 神宮 | 土 | YB | 甲子園 | 月 | ||||
7 | 金 | 月 | 水 | D | ナゴヤ | 土 | YS | 神宮 | 月 | 木 | YS | 神宮 | 日 | YB | 甲子園 | 火 | ||||||||
8 | 土 | 火 | D | 甲子園 | 木 | D | ナゴヤ | 日 | YS | 神宮 | 火 | C | 広島 | 金 | C | 広島 | 月 | 水 | ||||||
9 | 日 | 水 | D | 甲子園 | 金 | YB | 横浜 | 月 | 水 | C | 広島 | 土 | C | 広島 | 火 | YS | 神宮 | 木 | ||||||
10 | 月 | 木 | D | 甲子園 | 土 | YB | 横浜 | 火 | D | 福井 | 木 | C | 広島 | 日 | C | 広島 | 水 | YS | 神宮 | 金 | ||||
11 | 火 | 金 | G | 東京 | 日 | YB | 横浜 | 水 | D | 岐阜 | 金 | G | 甲子園 | 月 | 木 | YS | 神宮 | 土 | ||||||
12 | 水 | 土 | G | 東京 | 月 | 木 | 土 | G | 甲子園 | 火 | YB | 札幌 | 金 | D | ナゴヤ | 日 | ||||||||
13 | 木 | 日 | G | 東京 | 火 | C | 米子 | 金 | G | 甲子園 | 日 | G | 甲子園 | 水 | YB | 札幌 | 土 | D | ナゴヤ | 月 | ||||
14 | 金 | 月 | 水 | C | 米子 | 土 | G | 甲子園 | 月 | 木 | 日 | D | ナゴヤ | 火 | ||||||||||
15 | 土 | 火 | YS | 神宮 | 木 | 日 | G | 甲子園 | 火 | 金 | G | 東京 | 月 | C | 甲子園 | 水 | ||||||||
16 | 日 | 水 | YS | 神宮 | 金 | G | 甲子園 | 月 | 水 | 土 | G | 東京 | 火 | C | 甲子園 | 木 | ||||||||
17 | 月 | 木 | YS | 神宮 | 土 | G | 甲子園 | 火 | YB | 甲子園 | 木 | 日 | G | 東京 | 水 | 金 | ||||||||
18 | 火 | 金 | YB | 甲子園 | 日 | G | 甲子園 | 水 | YB | 甲子園 | 金 | C | 甲子園 | 月 | 木 | 土 | ||||||||
19 | 水 | 土 | YB | 甲子園 | 月 | 木 | YB | 甲子園 | 土 | C | 甲子園 | 火 | D | 大阪 | 金 | G | 東京 | 日 | ||||||
20 | 木 | 日 | YB | 甲子園 | 火 | C | 甲子園 | 金 | 日 | C | 甲子園 | 水 | D | 大阪 | 土 | G | 東京 | 月 | ||||||
21 | 金 | 月 | 水 | C | 甲子園 | 土 | G | 東京 | 月 | YS | 甲子園 | 木 | D | 大阪 | 日 | G | 東京 | 火 | ||||||
22 | 土 | 火 | D | ナゴヤ | 木 | C | 甲子園 | 日 | G | 東京 | 火 | YS | 甲子園 | 金 | YB | 横浜 | 月 | 水 | ||||||
23 | 日 | 水 | D | ナゴヤ | 金 | 月 | 水 | YS | 甲子園 | 土 | YB | 横浜 | 火 | 木 | ||||||||||
24 | 月 | 木 | D | ナゴヤ | 土 | YS | 松山 | 火 | C | 甲子園 | 木 | 日 | YB | 横浜 | 水 | 金 | ||||||||
25 | 火 | 金 | C | 西京極 | 日 | YS | 松山 | 水 | C | 大阪 | 金 | D | ナゴヤ | 月 | 木 | 土 | ||||||||
26 | 水 | 土 | C | 甲子園 | 月 | 木 | C | 大阪 | 土 | D | ナゴヤ | 火 | G | 甲子園 | 金 | 日 | ||||||||
27 | 木 | 日 | C | 甲子園 | 火 | YB | 甲子園 | 金 | YB | 横浜 | 日 | D | ナゴヤ | 水 | G | 甲子園 | 土 | 月 | ||||||
28 | 金 | YB | 横浜 | 月 | 水 | YB | 甲子園 | 土 | YB | 横浜 | 月 | 木 | 日 | 火 | ||||||||||
29 | 土 | YB | 横浜 | 火 | G | 甲子園 | 木 | YB | 甲子園 | 日 | YB | 横浜 | 火 | YB | 甲子園 | 金 | YS | 甲子園 | 月 | 水 | ||||
30 | 日 | YB | 横浜 | 水 | G | 甲子園 | 金 | G | 東京 | 月 | 水 | YB | 甲子園 | 土 | YS | 甲子園 | 火 | 木 | ||||||
31 | 月 | 土 | G | 東京 | 木 | YB | 甲子園 | 日 | YS | 甲子園 | 金 | |||||||||||||
試合開始時刻は未定です。2002年11月25日現在のものです。 7月15日(火)オールスターゲーム第1戦(大阪)、7月16日(水)オールスターゲーム第2戦(千葉) |
||||||||||||||||||||||||
球場名の赤色は主催ゲーム、青色は地方主催ゲーム、黒色はビジターゲーム |