2002年プロ野球オープン戦日程表 |
| 阪神タイガース | 読売ジャイアンツ | 西武ライオンズ | 大阪近鉄バファローズ | |||||
| 2/23(土) | L | 安芸 | T | 安芸 | ||||
| 24(日) | L | 春野 | Bu | 宮崎 | T | 春野 | G | 宮崎 |
| 25(月) | ||||||||
| 26(火) | ||||||||
| 27(水) | ||||||||
| 28(木) | ||||||||
| 3/1(金) | D | 熊本 | ||||||
| 2(土) | BW | 神戸 | H | 福岡D | C | 福山 | ||
| 3(日) | BW | 倉敷 | H | 福岡D | C | 広島 | ||
| 4(月) | Fs | 宇部 | ||||||
| 5(火) | Bu | 大阪D | T | 大阪D | ||||
| 6(水) | YB | 下関 | BW | 大阪D | ||||
| 7(木) | G | 札幌D | T | 札幌D | H | 福岡D | C | 大阪D |
| 8(金) | ||||||||
| 9(土) | Bu | 松山 | L | 札幌D | G | 札幌D | T | 松山 |
| 10(日) | Bu | 高松 | L | 札幌D | G | 札幌D | T | 高松 |
| 11(月) | ||||||||
| 12(火) | M | 甲子園 | D | ナゴヤD | Fs | 大阪D | ||
| 13(水) | Fs | 甲子園 | YB | 静岡 | BW | 神戸 | H | 大阪D |
| 14(木) | H | 甲子園 | D | 浜松 | Bu | 大阪D | L | 大阪D |
| 15(金) | YB | 甲子園 | C | 岐阜 | Ys | 大阪D | ||
| 16(土) | Ys | 甲子園 | Bu | 大阪D | M | 千葉 | G | 大阪D |
| 17(日) | G | 甲子園 | T | 甲子園 | M | 西武D | YB | 大阪D |
| 18(月) | ||||||||
| 19(火) | BW | 神戸 | C | 松山 | Bu | 西武D | L | 西武D |
| 20(水) | BW | 姫路 | Ys | 神宮 | ||||
| 21(木) | C | 倉敷 | Ys | 神宮 | H | 西武D | Fs | 東京D |
| 22(金) | D | 西京極 | Ys | 西武D | ||||
| 23(土) | Bu | 大阪D | H | 東京D | YB | 横浜 | T | 大阪D |
| 24(日) | Bu | 大阪D | H | 東京D | YB | 西武D | T | 大阪D |
| 25(月) | M | 千葉 | C | 西武D | ||||
| 試合開始時刻は未定です。2001年12月16日現在のものです。 | ||||||||||||||||||||||||
| 球場名の赤色は主催ゲーム、黒色はビジターゲーム |