2002年プロ野球公式戦日程表 |
||||||||||||||||||||||||
阪神タイガース |
||||||||||||||||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |||||||||||||||||
1 | 金 | 月 | 水 | D | 甲子園 | 土 | YS | 千葉M | 月 | 木 | YB | 甲子園 | 日 | YS | 甲子園 | 火 | ||||||||
2 | 土 | 火 | YB | 横浜 | 木 | 日 | YS | 千葉M | 火 | YS | 神宮 | 金 | YS | 甲子園 | 月 | 水 | ||||||||
3 | 日 | 水 | YB | 横浜 | 金 | C | 広島 | 月 | 水 | YS | 神宮 | 土 | YS | 甲子園 | 火 | C | 広島 | 木 | ||||||
4 | 月 | 木 | YB | 横浜 | 土 | C | 広島 | 火 | 木 | YS | 神宮 | 日 | YS | 甲子園 | 水 | C | 広島 | 金 | ||||||
5 | 火 | 金 | YS | 神宮 | 日 | C | 広島 | 水 | 金 | G | 東京D | 月 | 木 | C | 広島 | 土 | ||||||||
6 | 水 | 土 | YS | 神宮 | 月 | YS | 甲子園 | 木 | C | 大阪D | 土 | G | 東京D | 火 | C | 倉敷 | 金 | (YB) | 甲子園 | 日 | ||||
7 | 木 | 日 | YS | 神宮 | 火 | YS | 甲子園 | 金 | C | 大阪D | 日 | G | 東京D | 水 | C | 広島 | 土 | YB | 甲子園 | 月 | ||||
8 | 金 | 月 | 水 | YS | 甲子園 | 土 | C | 甲子園 | 月 | 木 | C | 広島 | 日 | YB | 甲子園 | 火 | ||||||||
9 | 土 | 火 | C | 甲子園 | 木 | 日 | 火 | D | 甲子園 | 金 | D | ナゴヤD | 月 | 水 | ||||||||||
10 | 日 | 水 | C | 甲子園 | 金 | G | 東京D | 月 | 水 | D | 甲子園 | 土 | D | ナゴヤD | 火 | YS | 神宮 | 木 | ||||||
11 | 月 | 木 | C | 甲子園 | 土 | G | 東京D | 火 | D | ナゴヤD | 木 | 日 | D | ナゴヤD | 水 | YS | 神宮 | 金 | ||||||
12 | 火 | 金 | YB | 甲子園 | 日 | G | 東京D | 水 | D | ナゴヤD | 金 | 月 | 木 | (YS) | 神宮 | 土 | ||||||||
13 | 水 | 土 | YB | 甲子園 | 月 | 木 | D | ナゴヤD | 土 | 火 | YB | 札幌D | 金 | G | 東京D | 日 | ||||||||
14 | 木 | 日 | YB | 甲子園 | 火 | YB | 平塚 | 金 | 日 | 水 | YB | 札幌D | 土 | G | 東京D | 月 | ||||||||
15 | 金 | 月 | 水 | YB | 横浜 | 土 | G | 甲子園 | 月 | 木 | 日 | G | 東京D | 火 | ||||||||||
16 | 土 | 火 | D | 豊橋 | 木 | YB | 横浜 | 日 | G | 甲子園 | 火 | C | 甲子園 | 金 | YS | 神宮 | 月 | D | ナゴヤD | 水 | ||||
17 | 日 | 水 | D | ナゴヤD | 金 | D | 甲子園 | 月 | 水 | C | 甲子園 | 土 | YS | 神宮 | 火 | D | ナゴヤD | 木 | ||||||
18 | 月 | 木 | D | ナゴヤD | 土 | D | 甲子園 | 火 | 木 | C | 甲子園 | 日 | YS | 神宮 | 水 | D | ナゴヤD | 金 | ||||||
19 | 火 | 金 | G | 甲子園 | 日 | D | 甲子園 | 水 | C | 福井 | 金 | YB | 横浜 | 月 | 木 | 土 | ||||||||
20 | 水 | 土 | G | 甲子園 | 月 | 木 | C | 富山 | 土 | YB | 横浜 | 火 | C | 大阪D | 金 | (C) | 甲子園 | 日 | ||||||
21 | 木 | 日 | G | 甲子園 | 火 | G | 甲子園 | 金 | 日 | YB | 横浜 | 水 | C | 大阪D | 土 | C | 甲子園 | 月 | ||||||
22 | 金 | 月 | 水 | G | 甲子園 | 土 | YS | 甲子園 | 月 | 木 | C | 大阪D | 日 | C | 甲子園 | 火 | ||||||||
23 | 土 | 火 | C | 広島 | 木 | G | 甲子園 | 日 | YS | 甲子園 | 火 | G | 甲子園 | 金 | G | 東京D | 月 | G | 甲子園 | 水 | ||||
24 | 日 | 水 | C | 広島 | 金 | 月 | YS | 西京極 | 水 | G | 甲子園 | 土 | G | 東京D | 火 | G | 甲子園 | 木 | ||||||
25 | 月 | 木 | C | 倉敷 | 土 | D | ナゴヤD | 火 | 木 | G | 甲子園 | 日 | G | 東京D | 水 | G | 甲子園 | 金 | ||||||
26 | 火 | 金 | YS | 甲子園 | 日 | D | ナゴヤD | 水 | 金 | D | 甲子園 | 月 | 木 | 土 | ||||||||||
27 | 水 | 土 | YS | 甲子園 | 月 | 木 | YB | 大阪D | 土 | D | 甲子園 | 火 | D | 甲子園 | 金 | YB | 横浜 | 日 | ||||||
28 | 木 | 日 | YS | 甲子園 | 火 | YB | 倉敷 | 金 | YB | 大阪D | 日 | D | 甲子園 | 水 | D | 甲子園 | 土 | YB | 横浜 | 月 | ||||
29 | 金 | 月 | D | 甲子園 | 水 | YB | 甲子園 | 土 | YB | 甲子園 | 月 | 木 | D | 甲子園 | 日 | YB | 横浜 | 火 | ||||||
30 | 土 | G | 東京D | 火 | D | 甲子園 | 木 | YB | 甲子園 | 日 | 火 | YB | 甲子園 | 金 | (YS) | 甲子園 | 月 | 水 | ||||||
31 | 日 | G | 東京D | 金 | YS | 千葉M | 水 | YB | 甲子園 | 土 | YS | 甲子園 | 木 | |||||||||||
試合開始時刻は未定です。2002年02月04日現在のものです。 チーム名の( )は、雨天中止などによる予備カードです。 7月11日(木)フレッシュ・オールスター(長野)、7月12日(金)オールスターゲーム第1戦(東京D)、7月13日(土)オールスターゲーム第2戦(松山) |
||||||||||||||||||||||||
球場名の赤色は主催ゲーム、青色は地方主催ゲーム、黒色はビジターゲーム |