2002年プロ野球公式戦日程表 |
||||||||||||||||||||||||
読売ジャイアンツ |
||||||||||||||||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |||||||||||||||||
| 1 | 金 | 月 | 水 | C | 東京D | 土 | C | 東京D | 月 | 木 | D | 東京D | 日 | YB | 横浜 | 火 | YS | 東京D | ||||||
| 2 | 土 | 火 | D | ナゴヤD | 木 | 日 | C | 東京D | 火 | D | 東京D | 金 | C | 広島 | 月 | 水 | ||||||||
| 3 | 日 | 水 | D | ナゴヤD | 金 | YB | 横浜 | 月 | 水 | D | 東京D | 土 | C | 広島 | 火 | 木 | ||||||||
| 4 | 月 | 木 | D | ナゴヤD | 土 | YB | 横浜 | 火 | 木 | D | 東京D | 日 | C | 広島 | 水 | YS | 大阪D | 金 | ||||||
| 5 | 火 | 金 | YB | 横浜 | 日 | YB | 横浜 | 水 | 金 | T | 東京D | 月 | 木 | YS | 大阪D | 土 | ||||||||
| 6 | 水 | 土 | YB | 横浜 | 月 | D | ナゴヤD | 木 | D | 福岡D | 土 | T | 東京D | 火 | YB | 横浜 | 金 | 日 | ||||||
| 7 | 木 | 日 | YB | 横浜 | 火 | D | ナゴヤD | 金 | D | 福岡D | 日 | T | 東京D | 水 | YB | 横浜 | 土 | C | 東京D | 月 | ||||
| 8 | 金 | 月 | 水 | D | ナゴヤD | 土 | D | 福岡D | 月 | 木 | YB | 横浜 | 日 | C | 東京D | 火 | ||||||||
| 9 | 土 | 火 | YS | 東京D | 木 | 日 | 火 | C | 広島 | 金 | C | 東京D | 月 | 水 | ||||||||||
| 10 | 日 | 水 | YS | 東京D | 金 | T | 東京D | 月 | 水 | C | 広島 | 土 | C | 東京D | 火 | D | ナゴヤD | 木 | ||||||
| 11 | 月 | 木 | YS | 東京D | 土 | T | 東京D | 火 | 木 | 日 | C | 東京D | 水 | D | ナゴヤD | 金 | ||||||||
| 12 | 火 | 金 | 日 | T | 東京D | 水 | YS | 東京D | 金 | 月 | 木 | 土 | ||||||||||||
| 13 | 水 | 土 | D | 東京D | 月 | 木 | YS | 東京D | 土 | 火 | YS | 東京D | 金 | T | 東京D | 日 | ||||||||
| 14 | 木 | 日 | D | 東京D | 火 | YS | 東京D | 金 | 日 | 水 | YS | 東京D | 土 | T | 東京D | 月 | ||||||||
| 15 | 金 | 月 | 水 | YS | 東京D | 土 | T | 甲子園 | 月 | 木 | YS | 東京D | 日 | T | 東京D | 火 | ||||||||
| 16 | 土 | 火 | C | 広島 | 木 | YS | 東京D | 日 | T | 甲子園 | 火 | YB | 東京D | 金 | D | ナゴヤD | 月 | YB | 東京D | 水 | ||||
| 17 | 日 | 水 | C | 広島 | 金 | 月 | 水 | YB | 東京D | 土 | D | ナゴヤD | 火 | YB | 東京D | 木 | ||||||||
| 18 | 月 | 木 | C | 広島 | 土 | YB | 東京D | 火 | 木 | YB | 東京D | 日 | D | ナゴヤD | 水 | YB | 東京D | 金 | ||||||
| 19 | 火 | 金 | T | 甲子園 | 日 | YB | 東京D | 水 | YB | 横浜 | 金 | D | ナゴヤD | 月 | 木 | 土 | ||||||||
| 20 | 水 | 土 | T | 甲子園 | 月 | 木 | YB | 横浜 | 土 | D | ナゴヤD | 火 | YB | 東京D | 金 | YS | 神宮 | 日 | ||||||
| 21 | 木 | 日 | T | 甲子園 | 火 | T | 甲子園 | 金 | 日 | D | ナゴヤD | 水 | YB | 東京D | 土 | YS | 神宮 | 月 | ||||||
| 22 | 金 | 月 | 水 | T | 甲子園 | 土 | C | 札幌D | 月 | 木 | YB | 東京D | 日 | YS | 神宮 | 火 | ||||||||
| 23 | 土 | 火 | YS | 神宮 | 木 | T | 甲子園 | 日 | C | 札幌D | 火 | T | 甲子園 | 金 | T | 東京D | 月 | T | 甲子園 | 水 | ||||
| 24 | 日 | 水 | YS | 神宮 | 金 | C | 広島 | 月 | C | 札幌D | 水 | T | 甲子園 | 土 | T | 東京D | 火 | T | 甲子園 | 木 | ||||
| 25 | 月 | 木 | YS | 神宮 | 土 | C | 広島 | 火 | 木 | T | 甲子園 | 日 | T | 東京D | 水 | T | 甲子園 | 金 | ||||||
| 26 | 火 | 金 | YB | 東京D | 日 | C | 広島 | 水 | 金 | YS | 神宮 | 月 | 木 | 土 | ||||||||||
| 27 | 水 | 土 | YB | 東京D | 月 | 木 | (YS) | 神宮 | 土 | YS | 神宮 | 火 | C | 広島 | 金 | D | 東京D | 日 | ||||||
| 28 | 木 | 日 | YB | 東京D | 火 | YS | 神宮 | 金 | YS | 神宮 | 日 | YS | 神宮 | 水 | C | 広島 | 土 | D | 東京D | 月 | ||||
| 29 | 金 | 月 | C | 東京D | 水 | YS | 神宮 | 土 | YS | 神宮 | 月 | 木 | C | 広島 | 日 | D | 東京D | 火 | ||||||
| 30 | 土 | T | 東京D | 火 | C | 東京D | 木 | YS | 神宮 | 日 | 火 | D | 東京D | 金 | YB | 横浜 | 月 | 水 | ||||||
| 31 | 日 | T | 東京D | 金 | C | 東京D | 水 | D | 東京D | 土 | YB | 横浜 | 木 | |||||||||||
| 試合開始時刻は未定です。2001年11月06日現在のものです。 チーム名の( )は、雨天中止などによる予備カードです。 7月11日(木)フレッシュ・オールスター(長野)、7月12日(金)オールスターゲーム第1戦(東京D)、7月13日(土)オールスターゲーム第2戦(松山) |
||||||||||||||||||||||||
| 球場名の赤色は主催ゲーム、青色は地方主催ゲーム、黒色はビジターゲーム | ||||||||||||||||||||||||