2002年プロ野球公式戦日程表 |
||||||||||||||||||||||||
大阪近鉄バファローズ |
||||||||||||||||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |||||||||||||||||
| 1 | 金 | 月 | Bu | 大阪D | 水 | 土 | BW | 大阪D | 月 | Fs | 大阪D | 木 | 日 | Bu | 西武D | 火 | ||||||||
| 2 | 土 | 火 | Bu | 大阪D | 木 | 日 | BW | 大阪D | 火 | Fs | 大阪D | 金 | Fs | 東京D | 月 | CLM | 大阪D | 水 | Bu | 西武D | ||||
| 3 | 日 | 水 | Bu | 大阪D | 金 | BW | G神戸 | 月 | 水 | 土 | Fs | 東京D | 火 | CLM | 大阪D | 木 | ||||||||
| 4 | 月 | 木 | 土 | BW | G神戸 | 火 | 木 | 日 | Fs | 東京D | 水 | CLM | 大阪D | 金 | ||||||||||
| 5 | 火 | 金 | 日 | BW | G神戸 | 水 | 金 | Bu | 札幌D | 月 | Bu | 大阪D | 木 | 土 | Fs | 東京D | ||||||||
| 6 | 水 | 土 | CLM | 千葉M | 月 | FDH | 福岡D | 木 | 土 | Bu | 札幌D | 火 | Bu | 大阪D | 金 | FDH | 福岡D | 日 | BW | 大阪D | ||||
| 7 | 木 | 日 | CLM | 千葉M | 火 | FDH | 北九州 | 金 | Fs | ひたちなか | 日 | Bu | 札幌D | 水 | Bu | 大阪D | 土 | FDH | 福岡D | 月 | ||||
| 8 | 金 | 月 | FDH | 福岡D | 水 | FDH | 福岡D | 土 | Fs | いわき | 月 | Fs | 大阪D | 木 | 日 | FDH | 福岡D | 火 | CLM | 千葉M | ||||
| 9 | 土 | 火 | FDH | 福岡D | 木 | 日 | 火 | Fs | 大阪D | 金 | FDH | 大阪D | 月 | Fs | 東京D | 水 | ||||||||
| 10 | 日 | 水 | FDH | 福岡D | 金 | Fs | 大阪D | 月 | CLM | 千葉M | 水 | Fs | 大阪D | 土 | FDH | 大阪D | 火 | Fs | 東京D | 木 | ||||
| 11 | 月 | 木 | 土 | Fs | 大阪D | 火 | CLM | 千葉M | 木 | 日 | FDH | 大阪D | 水 | Fs | 東京D | 金 | ||||||||
| 12 | 火 | 金 | Fs | 大阪D | 日 | Fs | 大阪D | 水 | CLM | 千葉M | 金 | 月 | BW | G神戸 | 木 | 土 | ||||||||
| 13 | 水 | 土 | Fs | 大阪D | 月 | Bu | 大阪D | 木 | 土 | 火 | BW | G神戸 | 金 | Bu | 西武D | 日 | ||||||||
| 14 | 木 | 日 | Fs | 大阪D | 火 | Bu | 大阪D | 金 | 日 | 水 | BW | G神戸 | 土 | Bu | 西武D | 月 | ||||||||
| 15 | 金 | 月 | BW | G神戸 | 水 | Bu | 大阪D | 土 | FDH | 大阪D | 月 | 木 | 日 | Bu | 西武D | 火 | ||||||||
| 16 | 土 | 火 | BW | G神戸 | 木 | 日 | FDH | 大阪D | 火 | BW | 大阪D | 金 | Bu | 西武D | 月 | CLM | 千葉M | 水 | ||||||
| 17 | 日 | 水 | BW | G神戸 | 金 | CLM | 千葉M | 月 | 水 | BW | 大阪D | 土 | Bu | 西武D | 火 | CLM | 千葉M | 木 | ||||||
| 18 | 月 | 木 | 土 | CLM | 千葉M | 火 | 木 | BW | 大阪D | 日 | Bu | 西武D | 水 | CLM | 千葉M | 金 | ||||||||
| 19 | 火 | 金 | FDH | 大阪D | 日 | CLM | 千葉M | 水 | BW | G神戸 | 金 | 月 | 木 | 土 | ||||||||||
| 20 | 水 | 土 | FDH | 大阪D | 月 | FDH | 大阪D | 木 | BW | G神戸 | 土 | Bu | 大阪D | 火 | CLM | 千葉M | 金 | BW | G神戸 | 日 | ||||
| 21 | 木 | 日 | FDH | 大阪D | 火 | FDH | 大阪D | 金 | 日 | Bu | 大阪D | 水 | CLM | 千葉M | 土 | BW | G神戸 | 月 | ||||||
| 22 | 金 | 月 | Fs | 東京D | 水 | FDH | 大阪D | 土 | 月 | FDH | 福岡D | 木 | 日 | BW | G神戸 | 火 | ||||||||
| 23 | 土 | 火 | Fs | 東京D | 木 | 日 | CLM | 大阪D | 火 | FDH | 福岡D | 金 | Fs | 大阪D | 月 | FDH | 大阪D | 水 | ||||||
| 24 | 日 | 水 | Fs | 東京D | 金 | 月 | CLM | 大阪D | 水 | FDH | 福岡D | 土 | Fs | 大阪D | 火 | FDH | 大阪D | 木 | ||||||
| 25 | 月 | 木 | 土 | Bu | 西武D | 火 | CLM | 大阪D | 木 | 日 | Fs | 大阪D | 水 | FDH | 大阪D | 金 | ||||||||
| 26 | 火 | 金 | CLM | 大阪D | 日 | Bu | 西武D | 水 | 金 | BW | 大阪D | 月 | BW | 大阪D | 木 | 土 | ||||||||
| 27 | 水 | 土 | CLM | 大阪D | 月 | CLM | 大阪D | 木 | 土 | BW | 大阪D | 火 | BW | 大阪D | 金 | Fs | 大阪D | 日 | ||||||
| 28 | 木 | 日 | CLM | 大阪D | 火 | CLM | 大阪D | 金 | FDH | 福岡D | 日 | BW | 大阪D | 水 | 土 | Fs | 大阪D | 月 | ||||||
| 29 | 金 | 月 | Bu | 西武D | 水 | CLM | 大阪D | 土 | FDH | 福岡D | 月 | CLM | 大阪D | 木 | 日 | Fs | 大阪D | 火 | ||||||
| 30 | 土 | BW | 大阪D | 火 | Bu | 西武D | 木 | 日 | 火 | CLM | 大阪D | 金 | Bu | 西武D | 月 | FDH | 大阪D | 水 | ||||||
| 31 | 日 | BW | 大阪D | 金 | BW | 大阪D | 水 | CLM | 大阪D | 土 | Bu | 西武D | 木 | |||||||||||
| 試合開始時刻は未定です。2001年10月20日現在のものです。 7月11日(木)フレッシュ・オールスター(長野)、7月12日(金)オールスターゲーム第1戦(東京D)、7月13日(土)オールスターゲーム第2戦(松山) |
||||||||||||||||||||||||
| 球場名の赤色は主催ゲーム、青色は地方主催ゲーム、黒色はビジターゲーム | ||||||||||||||||||||||||