ちょうちょなデッキ(1.5代目)
使用キャラクター:銀翼の歌い手 ミューティ(エターナルヴォイス1st)
聖獣名:パピヨン 属性:風・銀
初期手札:5 スタミナ:40〜45枚 性別:♀
格闘回数 1回/魔法回数 3回
特殊能力:シルバーブリーズ(魔法回数1回消費で通常ドローをもう一度)
メインデッキ
カード名 | 種別 | 属性 | 副属性 | 速度/Lv | 枚数 |
ウインドスラッシュ | 魔法(瞬間) | 風 | Element | Lv1 | 2 |
ペリグリン | 魔法(召還) | 風 | Sky | Lv1 | 3 |
風に舞うパピヨン | 魔法(召還) | 風 | Plains | Lv1 | 2 |
吹き飛ばし | 魔法(瞬間) | 風 | Element | Lv2 | 3 |
飛翔 | 魔法(瞬間) | 風 | Enchant | Lv2 | 2 |
クラウドジェル | 魔法(召還) | 風 | Chimera | Lv2 | 2 |
イーグル | 魔法(召還) | 風 | Plains | Lv2 | 2 |
疾風の指輪 | 魔法(形成) | 風 | Create | Lv3 | 2 |
風の精霊 | 魔法(召還) | 風 | Elemental | Lv3 | 2 |
ウイングドラゴン | 魔法(召還) | 風 | Dragon | Lv3 | 2 |
つむじ風 | 魔法(形成) | 風 | Element | Lv3 | 2 |
ライトニングトラップ | 魔法(瞬間) | 風 | Energy | Lv3 | 2 |
ストリュームフィールド | 魔法(形成) | 風 | Element | Lv4 | 2 |
コカトリス | 魔法(召還) | 風 | Chimera | Lv4 | 2 |
モア | 魔法(召還) | 風 | Roc | Lv4 | 2 |
天使の鎧 | 魔法(形成) | 風 | Create | Lv5 | 2 |
雲の城 | 魔法(形成) | 風 | Element | Lv5 | 1 |
乱気流 | 魔法(形成) | 風 | Element | Lv6 | 2 |
巨大なロック鳥 | 魔法(召還) | 風 | Roc | Lv6 | 2 |
カバー | 格闘(防御) | Defence | ― | 2 | |
翼を持つ者の扇 | アイテム | Arms | 2 | ||
精霊達の宴 | アイテム | Amulet | 2 | ||
合計枚数 | 45 |
サイドデッキ
カード名 | 種別 | 属性 | 副属性 | 速度/Lv | 枚数 |
メタルマン | 魔法(召還) | 銀 | Silver Pawns | Lv1 | 1 |
眠気 | 魔法(瞬間) | 銀 | Illusion | Lv1 | 2 |
消滅 | 魔法(瞬間) | 銀 | Energy | Lv2 | 2 |
魔力解放 | 魔法(瞬間) | 銀 | Energy | Lv2 | 2 |
三日月の斧 | アイテム | Arms | 2 | ||
大鷲の彫像 | アイテム | Amulet | 2 | ||
自然界の怒り | アイテム | Circle | 2 | ||
カバー | 格闘(防御) | Defence | ― | 2 | |
合計枚数 | 15 |
寒イベの昇段試験用に調整したデッキです。指定されていた「ジルマ炎の女神デッキ」「アスカとお友達デッキ」「ジェンカドラゴンデッキ」に合わせたつもりなのですが…読み誤ったのが「アスカデッキ」。格闘デッキだとばかり思っていたので、サイドに「大鷲の彫像」が入っているのです。実際のところは…違ったわけですが(苦笑) 「乱気流」は「ジルマデッキ」対策。「つむじ風」は「巨大なロック鳥」を飛ばせたり、「ストリュームフィールド」を破壊したり、結構使える…風単なので上手くいくと3ターンぐらいでLv5まで立ちます。相手が魔法デッキの時は銀魔法をサイドから…ということで。 |