レオニサスなデッキ
メインデッキ
カード名 | 種別 | 属性 | 副属性 | 速度/Lv | 枚数 |
精霊の扇 | 魔法(形成) | 風 | Create | Lv1 | 2 |
飛べない鳥 | 魔法(召還) | 風 | Plains | Lv1 | 2 |
風に舞うパピヨン | 魔法(召還) | 風 | Plains | Lv1 | 2 |
吹き飛ばし | 魔法(瞬間) | 風 | Element | Lv2 | 2 |
潮流 | 魔法(形成) | 水 | Element | Lv1 | 2 |
ブリザードペンギン | 魔法(召還) | 水 | Seaward | Lv1 | 2 |
クラッシュ | 魔法(瞬間) | 水 | Energy | Lv2 | 2 |
爪の小さな蟹 | 魔法(召還) | 水 | Seaward | Lv2 | 3 |
ライトビート | 格闘(攻撃) | Strike | ― | 2 | |
ライトブレード | 格闘(攻撃) | Slash | ― | 2 | |
背身肘撃 | 格闘(攻撃) | Strike | ― | 3 | |
ミドルビート | 格闘(攻撃) | Strike | 速6 | 3 | |
ミドルピアシング | 格闘(攻撃) | Thrust | 速6 | 3 | |
αブレード | 格闘(攻撃) | Slash | 速6 | 3 | |
斬撃 | 格闘(攻撃) | Slash | 速6 | 4 | |
レイブレード | 格闘(攻撃) | Slash | 速3 | 2 | |
シールドディフェンス | 格闘(防御) | Defence | 速6 | 2 | |
玄武のお守り | アイテム | Amulet | 2 | ||
バジリスクの瞳 | アイテム | Amulet | 4 | ||
巨人の剣 | アイテム | Arms | 4 | ||
斬竜刀 | アイテム | Arms | 4 | ||
合計枚数 | 55 |
サイドデッキ
カード名 | 種別 | 属性 | 副属性 | 速度/Lv | 枚数 |
飛翔 | 魔法(瞬間) | 風 | Enchant | Lv2 | 2 |
迫撃波 | 格闘(攻撃) | Strike | ― | 3 | |
ライトブレード | 格闘(攻撃) | Slash | ― | 1 | |
ライトビート | 格闘(攻撃) | Strike | ― | 1 | |
光武輪 | 格闘(攻撃) | Marvelous | 速6 | 2 | |
魔破斬 | 格闘(攻撃) | Arms | 速4 | 2 | |
翼を持つ者の扇 | アイテム | Arms | 2 | ||
魔除けのリング | アイテム | Amulet | 2 | ||
合計枚数 | 15 |
これまた、単純な思い付きのデッキ…もともとは「巨人の剣」2本持ちでしたが、ギルティの「斬竜刀」とのペアで殴ります。しょっぱなに2本持てたら、サクサクサクと殴りつづけることが肝心です。だって、「ライトビート」3点が+2点の2倍で10点…止まらず殴れば何とかなるかもしれません(苦笑) 召還獣は防御担当です、はい。 |