たこなデッキ
メインデッキ
カード名 | 種別 | 属性 | 副属性 | 速度/Lv | 枚数 |
雪だるま | 魔法(形成) | 水 | Create | Lv1 | 4 |
潮流 | 魔法(形成) | 水 | Element | Lv1 | 2 |
ミストフィールド | 魔法(形成) | 水 | Create | Lv1 | 2 |
ソードフィッシュ | 魔法(召還) | 水 | Sea | Lv1 | 2 |
生命の水 | 魔法(瞬間) | 水 | Energy | Lv2 | 2 |
クラッシュ | 魔法(瞬間) | 水 | Energy | Lv2 | 2 |
爪の小さな蟹 | 魔法(召還) | 水 | Seaward | Lv2 | 3 |
大波を呼ぶカモメ | 魔法(召還) | 水 | Seaward | Lv2 | 2 |
ミラーシールド | 魔法(形成) | 水 | Create | Lv3 | 2 |
霧のヴェール | 魔法(形成) | 水 | Illusion | Lv3 | 2 |
キラーホエール | 魔法(召還) | 水 | Sea | Lv3 | 2 |
ウォータードラゴン | 魔法(召還) | 水 | Dragon | Lv3 | 2 |
まとわりつく雫 | 魔法(形成) | 水 | Create | Lv4 | 2 |
美しき雪原 | 魔法(形成) | 水 | Element | Lv4 | 2 |
人魚の楽園 | 魔法(形成) | 水 | Element | Lv4 | 1 |
人魚族の女神 | 魔法(召還) | 水 | Elemental | Lv4 | 1 |
スノーフェスティバル | 魔法(形成) | 水 | Element | Lv5 | 4 |
ブルークラーケン | 魔法(召還) | 水 | Sea | Lv5 | 2 |
芽吹き | 魔法(瞬間) | 地 | Enargy | Lv1 | 2 |
クレイアーマー | 魔法(形成) | 地 | Create | Lv2 | 2 |
修理 | 魔法(瞬間) | 地 | Create | Lv2 | 1 |
大地の剣 | アイテム | Arms | 2 | ||
安らぎの竪琴 | アイテム | Craft Object | 2 | ||
バジリスクの瞳 | アイテム | Amulet | 2 | ||
合計枚数 | 50 |
サイドデッキ
カード名 | 種別 | 属性 | 副属性 | 速度/Lv | 枚数 |
月桂樹の冠 | 魔法(形成) | 地 | Create | Lv1 | 2 |
マジックカーニバル | 魔法(形成) | 地 | Element | Lv3 | 1 |
地の咆哮 | 魔法(形成) | 地 | Enchant | Lv4 | 1 |
束縛のツタ | 魔法(形成) | 地 | Create | Lv4 | 1 |
相打ち | 格闘(防御) | Counter | 速6 | 2 | |
覚醒 | 格闘(動作) | Mind | ― | 2 | |
氷爆の幻術士アクエリアス | エヴォリューション | 4 | |||
聖獣からの贈り物 | アイテム | Amulet | 1 | ||
バジリスクの瞳 | アイテム | Amulet | 1 | ||
合計枚数 | 15 |
…昔に作ったんで、すっごくカードの種類が多い。もう少し練り直した方がいいなぁ…デッキのコンセプト? おいらにとって「テクシス」はたこなんです。周りはイカだって言うんですけど…なので、「ブルークラーケン」が出た時は、「やっぱり、たこじゃん☆」と、早速デッキに投入。基本的には「雪だるま御一行」で殴るデッキです。余裕があったらエヴォりましょう、と。 |