ちょうちょなデッキ(2代目)
メインデッキ
カード名 | 種別 | 属性 | 副属性 | 速度/Lv | 枚数 |
ウインドスラッシュ | 魔法(瞬間) | 風 | Element | Lv1 | 2 |
飛べない鳥 | 魔法(召還) | 風 | Plains | Lv1 | 2 |
ペリグリン | 魔法(召還) | 風 | Sky | Lv1 | 3 |
吹き飛ばし | 魔法(瞬間) | 風 | Element | Lv2 | 2 |
飛翔 | 魔法(瞬間) | 風 | Enchant | Lv2 | 2 |
クラウドジェル | 魔法(召還) | 風 | Chimera | Lv2 | 2 |
イーグル | 魔法(召還) | 風 | Plains | Lv2 | 3 |
大気の乱れ | 魔法(瞬間) | 風 | Element | Lv3 | 2 |
疾風の指輪 | 魔法(形成) | 風 | Create | Lv3 | 2 |
風の精霊 | 魔法(召還) | 風 | Elemental | Lv3 | 2 |
ウイングドラゴン | 魔法(召還) | 風 | Dragon | Lv3 | 2 |
コカトリス | 魔法(召還) | 風 | Chimera | Lv4 | 2 |
賢明なる狩人 | 魔法(召還) | 風 | Chimera | Lv4 | 1 |
白銀の戦乙女 | 魔法(召還) | 風 | Elemental | Lv5 | 4 |
眠気 | 魔法(瞬間) | 銀 | Illusion | Lv1 | 2 |
消滅 | 魔法(瞬間) | 銀 | Energy | Lv2 | 2 |
俊足のワーリンクス | 魔法(召還) | 銀 | Beastman | Lv1 | 2 |
カバー | 格闘(防御) | Defence | ― | 2 | |
翼を持つ者の扇 | アイテム | Arms | 2 | ||
三日月の斧 | アイテム | Arms | 2 | ||
精霊達の宴 | アイテム | Amulet | 2 | ||
合計枚数 | 45 |
サイドデッキ
カード名 | 種別 | 属性 | 副属性 | 速度/Lv | 枚数 |
嵐の後 | 魔法(瞬間) | 風 | Illusion | Lv5 | 2 |
負の魔力 | 魔法(瞬間) | 銀 | Energy | Lv2 | 2 |
魔力解放 | 魔法(瞬間) | 銀 | Energy | Lv2 | 2 |
阻害 | 魔法(瞬間) | 銀 | Energy | Lv2 | 2 |
負の壁 | 魔法(瞬間) | 銀 | Create | Lv2 | 2 |
大鷲の彫像 | アイテム | Amulet | 2 | ||
自然界の怒り | アイテム | Circle | 2 | ||
カバー | 格闘(防御) | Defebce | ― | 1 | |
合計枚数 | 15 |
…対ドラグーン用ミューティ。初代はエタヴォのみだけど、こっちはドラグーンとのクロスです。「白銀の戦乙女」が「大気の乱れ」で攻撃力6の飛行で2倍が4体…というコンセプトらしい。Lv4が薄いので、出す時は「戦乙女」も一緒にしてね☆ じゃないと辛いっす。 対魔法デッキには銀魔法セット、対格闘デッキには「大鷲の彫像」、対ゴーレムデッキには「嵐の後」「自然界の怒り」をメインへ… 「嵐の後」を使ってドラグーンにミューティを乗せたこと、数度あります(笑) |