ロボなデッキ
メインデッキ
| カード名 | 種別 | 属性 | 副属性 | 速度/Lv | 枚数 |
| バジリスクの瞳 | アイテム | Amulet | 4 | ||
| 勇敢な騎士の兜 | アイテム | Arms | 2 | ||
| 妖精の指輪 | アイテム | Amulet | 2 | ||
| 魔除けの矢 | アイテム | Amulet | 2 | ||
| 貴き素材が眠る地 | アイテム | Terrain | 3 | ||
| ゴーレム工房 | アイテム | Terrain | 4 | ||
| ウッドゴーレム | アイテム | 無 | Golem | コスト0 | 4 |
| ストーンゴーレム | アイテム | 無 | Golem | コスト0 | 4 |
| ゴーレムチャリオット | アイテム | 無 | Wood Golem | コスト1 | 4 |
| ゴーレムグライダー | アイテム | 無 | Wood Golem | コスト1 | 2 |
| バガン | アイテム | 無 | Stone Golem | コスト1 | 2 |
| フローティングソード | アイテム | 無 | Iron Golem | コスト1 | 4 |
| 小型フロートシップ | アイテム | 無 | Small FloatShip | コスト2 | 2 |
| シルバーゴーレム | アイテム | 無 | Golem | コスト3 | 2 |
| 竹鎧 | アイテム | 水 | Wood Golem | コスト1 | 4 |
| 鎧馬 | アイテム | 水 | Wood Golem | コスト2 | 2 |
| 青銅鎧 | アイテム | 水 | Bronze Golem | コスト2 | 4 |
| アザレア | アイテム | 水 | Platinum Golem | コスト5 | 4 |
| 合計枚数 | 50 |
サイドデッキ
| カード名 | 種別 | 属性 | 副属性 | 速度/Lv | 枚数 |
| 赤き髪の鞭使いサーラ | キャラクター | 1 | |||
| 決意の焔シズノ | エヴォリューション | 4 | |||
| 意思、繋がる時 | 魔法(瞬間) | 無 | Mind | Lv4 | 4 |
| ブランゴーレム | アイテム | 無 | Golem | コスト6 | 2 |
| ナーシサス | アイテム | 地 | Middle FroatShip | コスト3 | 2 |
| 花鳥風月"花" | アイテム | 火 | Wood Golem | コスト1 | 2 |
| 合計枚数 | 15 |
思いっきり考えてないデッキ…再度の方をメインにした方が良いのかもしれない…いいんだ、ローズマリーでやってみたかったんだもん。 |