copyright 2005.1.5 by kouyou










太字は出走予定

ロードサラブレットオーナーズ
コーユーファーム期待の愛馬です。
スカイサーベイ 父キタサンブラック 母ヴィルジニアの4歳牡馬、栗東 池添謙一厩舎預託です。
出資馬だった母の3番子です。3歳秋から好走、(1-2-1-1-0-2) と成長して来ました。
この仔は古馬になってからと期待しており、これからが楽しみです。
コーユーファーム期待の愛馬です。
レベルスルール 父イスラボニータ 母ロックディスタウンの3歳牡馬、栗東 池江厩舎預託です。
父は皐月賞優勝、ダービー2着。母は2歳重賞を勝っており、期待の血統です。.
デビュー2戦目で勝ち上がり。重賞も狙える.悦材と.. 期待です!!
my love house
愛馬と一緒(とも)に
戦目 日付 馬名 レース名 場所 距離 騎手 着順
☆ ☆ ’25戦績  54戦 3-5-4-2-5-35  勝率 ☆ ☆
☆ ☆ 地方馬戦績 8戦 1-0-0-0-1-6  勝率  ☆ ☆
8/17 コナブラック 稲妻ステークス 新潟11 芝1000 亀田温心
8/3 ロードベイリーフ (GⅢ)アイビスサマーⅮ 新潟11 芝1000
7/13 ロードラヴォール 2歳新馬 小倉5 芝2000
6/22 ロードベルファスト 2歳新馬 函館5 芝1200 佐々木大輔
6/22 ラブリーリディア 3歳未勝利 阪神3 芝1600
6/22 オルロジェール 3歳未勝利 函館2 ダ1700
6/21 ロードラデイウス 天保山ステークス 京都11 ダ1400
66 6/8 ルーチェフィオーレ 2歳新馬 東京6 芝1400 横山和生
65 6/7 レベルスルール 城崎特別 京都9 芝1800 田口貫太
64 6/1 クランフォード 安土城ステークス 京都11 芝1400 吉村誠之助
63 6/1 ロードガレリア 白百合ステークス 京都8 芝1800 高杉史麒
62 5/31 スカイサーベイ 3歳以上1勝クラス 京都7 芝1600 松山弘平
51 5/25 ロードベイリーフ 韋駄天ステークス 新潟11 芝1000 小林美駒
50 5/25 ロードアルディート 3歳未勝利 新潟6 芝2200 佐々木大輔 15
49 5/25 オルロジェール 3歳未勝利 京都2 ダ1800 田口貫太 12
地8 5/21 プルミエパルファム 3歳193以上292未満 大井4 ダ1400 達城龍次 10
48 5/18 アルジーヌ (GⅠ)ヴィクトリアマイル 東京11 芝1600 レーン
47 5/18 クラウドセイル 4歳以上1勝クラス 東京8 芝1800 北村宏司
46 5/17 シトラール 4歳以上1勝クラス 新潟8 芝1400 丸山元気
地7 5/16 アドベントクラウン C2(八)(九) 川崎8 ダ1400 町田直希
45 5/11 (地)アージェント 4歳以上1勝クラス 東京7 ダ1600 戸崎圭太 優勝
44 5/11 レベルスルール 3歳1勝クラス 京都7 芝1600 田口貫太
43 5/10 コナブラック 駿風ステークス 新潟11 芝1000 亀田温心
42 5/10 メルトユアハート 分倍河原ステークス 東京9 芝1600 横山和生 10
41 5/4 ロードラデイウス 越後ステークス 新潟11 ダ1200 中井裕二
40 5/4 クラウドセイル 4歳以上1勝クラス 新潟8 芝1800 上里直汰
39 5/4 オルロジェール 3歳未勝利 東京3 ダ1600 田口貫太
38 5/3 ロードアルディート 3歳未勝利 新潟6 芝2400 和田陽希
37 5/3 ラブリーリディア 3歳未勝利 京都3 芝1600 和田竜二 10
地6 4/30 プルミエパルファム 3歳204以上280未満 大井3 ダ1200 達城龍次 11
36 4/27 ブルーペクトライト 4歳以上2勝クラス 京都12 ダ1800 Mデムーロ
35 4/26 ロードジャスティス 4歳以上2勝クラス 東京12 ダ1600 木幡巧也 16
34 4/26 ロードガレリア (GⅡ)青葉賞 東京11 芝2400 高杉史麒
33 4/26 ロードマンハイム 石和特別 東京9 芝1800 石川裕紀人
32 4/20 ヴィンセンシオ (GⅠ)皐月賞 中山11 芝2000 ルメール
31 4/12 アルジーヌ (GⅡ)阪神牝馬ステークス 阪神11 芝1800 幸 英明
地5 4/11 アドベントクラウン C2(九) 川崎7 ダ1400 矢野貴之 10
30 4/5 ロードガレリア アザレア賞 阪神9 芝2400 高杉史麒
29 4/5 ロードジャスティス 障害4歳以上未勝利 中山4 ダ2880 難波剛健 12
28 3/29 メルトユアハート 豊橋ステークス 中京11 芝1600 荻野 極
地4 3/24 プルミエパルファム 3歳22以上63未満 大井7 ダ1200 達城龍次 優勝
27 3/23 ブルーペクトライ 4歳以上2勝クラス 中山12 ダ1800 松岡正海 10
26 3/23 グランフォード (GⅢ)愛知杯 中京11 芝1400 西村淳也 15
25 3/23 エンファサイズ 鎌ヶ谷特別 中山9 芝1600 佐々木大輔
24 3/22 コナブラック 立雲峡ステークス 阪神9 芝1400 吉村誠之助 15
23 3/22 シトラール 4歳以上1勝クラス 中京7 芝1600 杉原誠人 10
22 3/15 ロードマンハイム 恋路ヶ浜特別 中京10 芝1600 荻野 極
21 3/15 ロードアルディート 3歳未勝利 阪神5 芝1800 和田竜二
20 3/9 ヴィンセンシオ (GⅡ)弥生賞 中山11 芝2000 ルメール
19 3/9 ロードガレリア (GⅡ)弥生賞 中山11 芝2000 戸崎圭太 14
18 3/8 オルロジェール 3歳未勝利 阪神1 ダ1400 高杉吏麒 12
17 3/1 スカイサーベイ 4歳以上1勝クラス 阪神6 ダ1800 坂井流星 11
16 2/23 ロードマンハイム 和布刈特別 小倉10 ダ1700 丹内祐次
15 2/23 レベルスルール 3歳未勝利 京都5 芝1800 荻野 極 優勝
14 2/22 ブルーペクトライト 4歳以上1勝クラス 京都6 ダ1800 Mデムーロ 優勝
地3 2/17 プルミエパルファム 3歳(十二) 大井4 ダ1200 達城龍次
13 2/16 メルトユアハート 雲雀ステークス 東京9 芝1600 横山和生
12 2/15 コナブラック 下関ステークス 小倉11 芝1200 川端海翼 12
11 2/10 スカイサーベイ 4歳以上1勝クラス 京都6 芝1800 坂井流星
10 2/10 マジックローズ 3歳未勝利 京都5 芝1600 ルメートル
地2 2/8 アドベントクラウン 金盞花賞 川崎9 ダ1400 町田直希
2/1 クラウドセイル 4歳以上1勝クラス 東京12 芝1800 北村宏司
1/26 サンクフィーユ 壇ノ浦ステークス 小倉11 芝1800 中井裕二
1/26 ワーフデール 4歳以上2勝クラス 中山7 芝1800 ルメートル
1/18 ロードベイリーフ カーバンクルステークス 中山11 芝1200 原 優介 11
1/18 オフザチェイン 3歳未勝利 中京6 芝1600 岩田望来 12
1/18 ロードアルディート 3歳未勝利 中京5 芝2000 西村淳也 12
1/12 ロードヴェスパー 4歳以上1勝クラス 中山8 ダ1800 丹内祐次 15
2 1/11 ロードラディウス すばるステークス 中京11 ダ1400 ルメートル
1/6 ロードマンハイム 初日の出ステークス 中山10 芝2000 戸崎圭太
地1 1/4 アドベントクラウン 伊達巻賞 川崎6 ダ1500 町田直希
☆ ☆ ’24戦績  124戦 21-10-9-4-8-7
☆ ☆ 地方馬戦績 10戦 2-0-0-1-0-2ー5
124 12/28 コナブラック カウントダウンステークス 京都12 芝1200 亀田温心 14
123 12/22 ロードラディウス りんくうステークス 京都11 ダ1200 長岡禎仁
122 12/22 オフザチェイン 2歳新馬 京都5 芝1800 岩田望来
121 12/21 ロードヴェスパー ノエル賞 中山9 芝2200 藤懸貴志 14
120 12/21 ブルーペクトライト 3歳以上1勝クラス 中京7 ダ1800 Mデムーロ
119 12/15 スカイサーベイ 3歳以上1勝クラス 京都8 芝2200 Cデムーロ
118 12/14 アルジーヌ (GⅢ)ターコイズS 京都11 芝1600 西村淳也 優勝
117 12/14 ロードマンハイム 霞ヶ浦特別 中山10 芝1800 マーカンド
地10 12/13 アドベントクラウン C2九組 川崎7 ダ1400 町田直希
116 12/7 ロードヴェスパー 3歳以上1勝クラス 中山7 芝1800 大野拓弥 12
115 12/7 クラウドセイル 3歳以上1勝クラス 中山7 芝1800 石川裕紀人
114 12/7 ブルーペクトライト 3歳以上1勝クラス 中京3 ダ1800 Mデムーロ
113 12/1 ロードアルディート 2歳未勝利 中京5 芝2000 松山弘平
112 11/30 メルトユアハート 中京日経賞 中京10 芝1600 横山和生 優勝
111 11/30 ヴィンセンシオ 葉牡丹賞 中山9 芝2000 ビュイック 優勝
110 11/17 ブルーペクトライト 3歳以上1勝クラス 京都6 ダ1400 Cデムーロ 12
109 11/17 ロードジャスティス 障害3歳以上未勝利 福島4 芝2770 難波剛健 10
地9 11/11 (地)アージェント C2五組 盛岡5 ダ1400 山本聡哉 優勝
108 11/10 クラウドセイル 3歳以上1勝クラス 東京12 芝1800 北村宏司 12
107 11/10 ロードガレリア 黄菊賞 京都9 芝2000 ルメール
106 11/10 ロードヴェスパー 3歳以上1勝クラス 福島8 芝1800 大野拓弥 10
105 11/10 スカイサーベイ 3歳以上1勝クラス 京都6 芝2200 Cデムーロ
104 11/10 ロードアルディート 2歳新馬 京都5 芝2000 松山弘平
地8 11/3 [地]ラヴュリントス みちのくステークス 福島11 芝1000 岩橋勇二 16
103 11/2 ロードマンハイム 3歳以上2勝クラス 京都12 芝1800 岩田望来
102 10/27 アルジーヌ カシオペアステークス 京都11 芝1800 西村淳也 優勝
101 10/27 ロードベイリーフ オータムダッシュ 新潟11 芝1000 亀田温心
100 10/27 シトラール 3歳以上1勝クラス 京都6 芝1400 岩田康誠 11
地7 10/27 (地)アージェント C2十一組 盛岡2 ダ1200 山本聡哉 優勝
99 10/27 ロードガレリア 2歳未勝利 京都3 芝2000 西村淳也 優勝
98 10/26 グランフォード (GⅡ)スワンステークス 京都11 芝1400 西村淳也 13
97 10/19 コナブラック 北陸ステークス 新潟11 芝1200 亀田温心
96 10/19 ロードジャスティス 北國新聞杯 京都9 ダ1900 長岡禎仁 12
95 10/14 シトラール 3歳以上1勝クラス 東京7 芝1600 岩田康誠
94 10/13 オルロジェール 2歳新馬 東京5 芝1600 荻野 極 15
93 10/12 サンクフィーユ 大原ステークス 京都10 芝1800 角田大和 10
92 10/12 ロードガレリア 2歳新馬 京都5 芝2000 西村淳也
地6 10/9 [地]ラヴュリントス 北海道競馬記者特別 門別11 ダ1200 落合玄太
91 10/6 ロードベイリーフ 藤森ステークス 京都10 ダ1200 長岡禎仁 13
90 10/6 ロードラディウス 藤森ステークス 京都10 ダ1200 菅原明良
89 10/5 レベルスルール 2歳新馬 京都5 芝1600 シュタルケ
88 9/28 サンクフィーユ 秋風ステークス 中山11 芝1600 三浦皇成 11
除外 9/21 ロードベイリーフ ながつきステークス 中山11 芝1200 丹内祐次
87 9/21 ワーフデール 賢島特別 中京10 芝1200 北村友一 14
86 9/16 メルトユアハート 習志野特別 中山10 芝2000 横山和生
85 9/16 エンファサイズ 桑名特別 中京10 芝1400 富田 暁 11
84 8/31 ヴィンセンシオ 2歳新馬 新潟5 芝2000 ルメール 優勝
83 8/25 メルトユアハート 長久手特別 中京10 芝2000 鮫島克駿
82 8/25 ブルーペクトライト 3歳以上1勝クラス 札幌8 芝1500 ホー 11
地5 8/18 [地]ラヴュリントス OROターフスプリント 盛岡11 芝1000 本田正重
81 8/18 ワーフデール 中京スポニチ賞 中京10 芝1400 北村友一
80 8/17 クランフォード 豊明特別 中京11 芝1400 西村淳也 優勝
79 8/11 スカイサーベイ 3歳以上1勝クラス 中京7 芝2000 西村淳也
78 8/10 プレミアムスマイル 大雪ハンディキャップ 札幌11 ダ1700 永野栄蔵 11
77 8/10 ビスクウィザード 3歳未勝利 中京8 ダ1800 西村淳也 16
76 8/4 コナブラック 札幌スポニチ賞 札幌10 芝1200 亀田温心 優勝
75 7/28 ロードベイリーフ (GⅢ)アイビスサマーÐ 新潟11 芝1000 和田竜二
74 7/28 アルジーヌ (GⅢ)クイーンステークス 札幌11 芝1800 藤岡佑介
73 7/28 プレミアムスマイル ポプラステークス 札幌10 ダ1700 大野拓弥 10
地4 7/21 [地]ラヴュリントス しらかばステークス 札幌11 芝1200 岩橋勇二
72 7/14 ロードベイリーフ 福島テレビオープン 福島11 芝1200 田辺裕信 13
71 7/13 ブルーペクトライト 3歳以上1勝クラス 函館12 ダ1200 団野大成
70 7/13 スカイサーベイ 3歳以上1勝クラス 小倉8 芝2000 西村淳也
69 7/7 ブルーペクトライト 3歳以上1勝クラス 函館8 ダ1700 藤岡佑介
68 7/6 ロードヴェスパー 3歳以上1勝クラス 福島8 芝2000 田辺裕信 11
67 6/30 ロードマンハイム 柳川特別 小倉9 芝1800 坂井瑠星
66 6/29 アルジーヌ 博多ステークス 小倉11 芝1800 西村淳也 優勝
65 6/23 クランフォード 瀬田特別 京都9 芝1400 西村淳也 優勝
64 6/22 ロードラディウス 天保山ステークス 京都11 ダ1400 和田竜二
地3 6/22 [地]ラヴュリントス 青函ステークス 函館11 芝1200 岩橋勇二 14
63 6/22 アージェント 3歳未勝利 東京1 ダ1600 ムーア
62 6/9 ロードヴェスパー 3歳以上1勝クラス 東京8 芝2000 田辺裕信
61 6/8 メルトユアハート 一乗寺特別 京都9 芝2000 川田将雅 優勝
60 6/5 ビスクウィザード 氷ノ山特別 園田 ダ1870 吉村誠之助
59 6/1 ロードマンハイム 聖護院特別 京都9 芝1800 坂井瑠星
58 5/26 クラウドセイル 4歳以上1勝クラス 東京6 芝1800 北村宏司
57 5/25 ワーフデール 4歳以上2勝クラス 京都12 芝1400 北村友一 15
56 5/25 ロードジャスティス 4歳以上2勝クラス 東京12 ダ1600 原 優介 14
55 5/25 ロードラディウス 欅ステークス 東京11 ダ1400 佐々木大輔 10
地2 5/23 [地]ラヴュリントス ヒダカソウカップ 門別9 ダ1600 岩橋勇二 10
54 5/19 ロードベイリーフ 韋駄天ステークス 新潟11 芝1000 佐々木大輔
53 5/18 ロードマンハイム シドニートライアル 京都10 芝1800 坂井瑠星
52 5/18 メルトユアハート カーネーションカップ 東京9 芝1800 横山和生
51 5/11 エンファサイズ 三国特別 新潟10 芝1600 富田 暁 優勝
50 5/5 ブルーペクトライト 4歳以上1勝クラス 京都12 ダ1400 藤岡佑介 13
49 5/4 ロードジャスティス 4歳以上2勝クラス 東京12 ダ1600 原 優介
48 5/4 スカイサーベイ (GⅡ)京都新聞杯 京都11 芝2200 西村淳也 12
47 5/4 ワーフデール 4歳以上2勝クラス 東京8 芝1600 北村友一
46 4/28 グランフォード 3歳1勝クラス 京都6 芝1600 モレイラ 優勝
45 4/21 ロードジャスティス 4歳以上2勝クラス 東京12 ダ1600 三浦皇成 13
44 4/21 コナブラック 福島中央テレビ杯 福島11 芝1200 佐々木大輔 14
43 4/20 サンクフィーユ 4歳以上2勝クラス 京都12 芝1600 西村淳也 優勝
42 4/20 アステロイドベルト 湘南ステークス 東京10 芝1400 坂井瑠星 15
41 4/20 ブルーペクトライト 4歳以上Ⅰ勝クラス 京都7 ダ1400 藤岡佑介
40 4/20 シトラール 3歳1勝クラス 東京6 芝1600 津村明秀
地1 4/18 [地]ラヴュリントス (SⅢ)しらさぎ賞 浦和11 ダ1700 本田正重 12
39 4/14 ビスクウィザード 3歳未勝利 中山3 ダ1800 戸崎圭太 14
38 4/13 ロードラディウス 天満橋ステークス 阪神10 ダ1400 松山弘平 優勝
37 4/7 ロードベイリーフ モルガナイトステークス 福島11 芝1200 中井裕二
36 4/7 ロードジャスティス 喜多方特別 福島9 ダ1700 中井裕二
35 3/31 プレミアムスマイル アリエスステークス 中山10 ダ1800 小崎綾也 15
34 3/31 アステロイドベルト キタサンブラックカップ 阪神10 芝1400 荻野 極
33 3/30 コナブラック 仲春特別 阪神10 芝1200 鮫島克駿
32 3/17 メルトユアハート 3歳未勝利 中京3 芝2000 鮫島克駿 優勝
31 3/16 アルジーヌ 豊橋ステークス 中京10 芝1600 角田大和
30 3/16 クラウドセイル 4歳以上Ⅰ勝クラス 阪神7 ダ1800 吉村誠之助
29 3/10 スカイサーベイ 3歳未勝利 阪神4 芝2000 ムルザバエフ 優勝
28 3/3 ロードジャスティス 4歳以上2勝クラス 阪神12 ダ1400 池添謙一 11
27 3/3 クラウドセイル 4歳以上Ⅰ勝クラス 小倉12 ダ1700 吉村誠之助 13
26 3/2 コナブラック 4歳以上2勝クラス 阪神12 芝1400 鮫島克駿
25 3/2 ビスクウィザード 3歳未勝利 阪神3 ダ1800 ルメール
24 2/25 クランフォード マーガレットステークス 阪神10 芝1200 ルメートル
23 2/24 ブルーペクトライト 4歳以上Ⅰ勝クラス 小倉7 ダ1700 藤岡佑介
22 2/17 プレミアムスマイル 小倉城ステークス 小倉10 ダ1700 北村友一 15
21 2/11 ロードラディウス 4歳以上2勝クラス 京都12 ダ1200 ルメートル 優勝
20 2/11 アルジーヌ 太宰府特別 小倉10 芝1800 藤岡佑介 優勝
19 2/11 メルトユアハート 3歳未勝利 京都6 芝2000 西村淳也
18 2/11 ビスクウィザード 3歳新馬 東京4 ダ1600 ルメール
17 2/10 アステロイドベルト 雲雀ステークス 東京10 芝1400 松山弘平
16 2/4 ロードマンハイム 合馬特別 小倉9 芝1800 吉田隼人 優勝
15 2/3 クランフォード 春菜賞 東京9 芝1400 西村淳也
14 1/28 コナブラック 4歳以上1勝クラス 小倉8 芝1200 川端海翼 優勝
13 1/27 ロードシュトローム 障害3歳未勝利 小倉4 ダ2860 田村太雅
12 1/14 ロードヴェスパー (GⅢ)京成杯 中山11 芝2000 横山和生 13
11 1/14 ロードラディウス 4歳以上2勝クラス 京都8 ダ1200 ルメートル
10 1/14 メルトユアハート 2歳新馬 小倉5 芝2000 鮫島克駿
1/13 エンファサイズ 4歳以上1勝クラス 京都12 芝1600 団野大成
1/13 ロードベイリーフ 淀短距離ステークス 京都11 芝1200 団野大成
1/8 シトラール (GⅢ)シンザン記念 京都11 芝1600 ルメートル 18
1/8 ロードベイリーフ カーバンクルステークス 中山11 芝1200 佐々木大輔
1/8 ブルーペクトライト 4歳以上1勝クラス 京都7 ダ1800 西村淳也
1/7 アステロイドベルト 新春ステークス 京都10 芝1200 松山弘平
1/6 ロードマンハイム 4歳以上1勝クラス 京都12 芝1800 モリス
1/6 コナブラック 4歳以上1勝クラス 京都12 芝1800 ルメートル 11
1/6 ロードジャスティス 4歳以上2勝クラス 京都8 ダ1200 永島まなみ 16
☆ ☆ ’23戦績  129戦 13-8-9-11-7-80  勝率 ☆ ☆
☆ ☆ 地方馬戦績 14戦 2-2-1-0-1-8  勝率  ☆ ☆
地14 12/30 [地]ラビュリントス (SⅢ)東京シンデレラマイル 大井11 ダ1600 岩橋勇二 12
129 12/17 アステロイドベルト 六甲アイランドステークス 阪神10 芝1400 松山弘平
128 12/17 エンファサイズ 3歳以上1勝クラス 中京8 芝1600 藤岡康太
127 12/17 ロードラディウス 高砂特別 阪神7 ダ1200 モリス
126 12/17 ロードシュトローム 障害3歳未勝利 中山4 ダ2880 田村太雅
地13 12/9 [地]ユーピテル 3歳C2 大井5 ダ1200 吉井 章 14
125 12/9 ブルーペクトライト 3歳以上1勝クラス 中京3 ダ1800 ムルザバエフ
124 12/3 ワーフデール 3歳以上2勝クラス 阪神12 芝1400 鮫島克也
123 12/3 ロードベイリーフ ラピスラズリステークス 中山11 芝1200 佐々木大輔
122 12/3 クランフォード 2歳未勝利 阪神2 芝1400 西村淳也 優勝
121 11/19 ロードラディウス 3歳以上2勝クラス 京都8 ダ1200 西村淳也
120 11/18 プレミアムスマイル 西陣ステークス 京都12 ダ1400 モレイラ 16
119 11/18 アルジーヌ 3歳以上2勝クラス 京都8 芝1600 川田将雅
118 11/12 ロードバロンドール 2歳未勝利 京都2 芝1400 川須栄彦 13
117 11/11 アステロイドベルト 奥多摩ステークス 東京10 芝1400 モレイラ
116 11/5 ロードラディウス 3歳以上2勝クラス 京都8 ダ1200 西村淳也
115 11/4 デナリハイウェイ 2歳新馬 京都5 ダ1800 西村淳也 12
地12 11/1 [地]ラビュリントス 楠賞 園田11 ダ1400 岩橋勇二
114 10/29 ロードベイリーフ ルミエールOD 新潟11 芝1000 佐々木大輔
113 10/29 シトラール 2歳未勝利 東京2 芝1600 ルメール 優勝
112 10/22 コナブラック 3歳以上Ⅰ勝クラス 新潟7 芝1800 今村聖菜 11
111 10/14 ストーリア (GⅡ)府中牝馬ステークス 東京11 芝1800 菅原明良 中止
110 10/14 アステロイドベルト 白秋ステークス 東京10 芝1400 津村明秀
109 10/14 グランフォード 2歳新馬 京都5 芝1600 西村淳也
108 10/14 ロードヴェスパー 2歳未勝利 東京2 芝2000 横山武史 優勝
地11 10/9 [地]アドベントクラウン 2歳馬追賞 川崎3 ダ1400 町田直希
107 10/1 サンクフィーユ 武田尾特別 阪神8 芝1800 岩田望来
106 10/1 コナブラック 3歳以上1勝クラス 阪神7 芝2000 デムーロ
105 10/1 ロードマンハイム 3歳以上1勝クラス 阪神6 芝1600 デムーロ 12
104 10/1 エンファサイズ 3歳以上1勝クラス 阪神6 芝1600 藤岡康太
地10 9/26 [地]ラビュリントス (MⅠ)OROカップ 盛岡8 芝1700 本田正重
103 9/23 プレミアムスマイル 大阪スポーツ杯 阪神11 ダ1400 北村友一
102 9/23 ロードバロンドール 2歳未勝利 阪神1 ダ1800 鮫島克駿 12
101 9/17 エンファサイズ 3歳以上1勝クラス 阪神7 芝1200 藤岡康太
100 9/17 ロードヴェスパー 2歳未勝利 中山2 芝2000 丹内祐次
99 9/16 ロードマンハイム 3歳以上1勝クラス 阪神12 芝1600 鮫島克駿
地9 9/15 [地]アドベントクラウン 2歳新馬 川崎2 ダ1400 町田直希
98 9/10 サンクフィーユ 白井特別 中山1 芝1600 西村淳也
97 9/2 クラウドセイル 3歳以上1勝クラス 札幌12 ダ1700 西村淳也
96 8/26 ソパーズレーン 3歳以上1勝クラス 小倉12 芝1200 松本大輝 12
95 8/26 ワーフデール 西海賞 小倉10 芝2000 団野大成
94 8/26 ロードヴェスパー 2歳新馬 新潟5 芝1800 内田博幸
93 8/26 プロテア 3歳未勝利 新潟3 ダ1200 内田博幸
92 8/20 ロードベイリーフ (GⅢ)北九州記念 小倉11 芝1200 Mデムーロ 7
91 8/20 シトラール 2歳未勝利 新潟2 芝1800 三浦皇成
90 8/19 クラウドセイル 富良野特別 札幌10 芝2000 鮫島克駿 11
89 8/19 クリスタルダムール 3歳未勝利 小倉7 芝2000 荻野 極
88 8/12 ブルックスダール 3歳未勝利 小倉3 ダ1000 川端海翼
87 8/5 ロードラディウス 3歳以上1勝クラス 新潟12 ダ1200 菱田裕二 優勝
86 8/5 アステロイドベルト 新潟日報賞 新潟11 芝1400 荻野 極
85 7/30 プレミアムスマイル 3歳以上2勝クラス 札幌12 ダ1700 北村友一 優勝
84 7/30 ロードベイリーフ (GⅢ)アイビスサマーD 新潟11 芝1000 西村淳也
83 7/30 ロードレアル 3歳以上1勝クラス 札幌6 ダ1700 古川吉洋 10
82 7/29 シャスティーナ 3歳以上2勝クラス 札幌12 ダ1000 小沢大仁
81 7/29 ストーリア 関越ステークス 新潟11 芝1800 菅原明良 優勝
80 7/23 クリスタルダムール 3歳未勝利 中京3 芝2200 幸 英明 10
79 7/22 ソパーズレーン 3歳未勝利 中京7 芝1600 藤岡康太 13
78 7/16 ロードレアル 3歳以上1勝クラス 福島12 ダ1700 木幡巧也 13
77 7/16 ロードベイリーフ 福島テレビオープン 福島11 芝1200 木幡巧也
76 7/16 ブルーペクトライト 3歳以上1勝クラス 函館7 ダ1700 藤岡佑介
75 7/15 アルジーヌ かもめ島特別 函館10 芝1800 西村淳也
74 7/15 ロードバロンドール 2歳未勝利 函館1 芝1600 鮫島克駿
地8 7/12 [地]ユーピテル 3歳240万円以下 大井2 ダ1200 吉井 章
地7 7/9 [地]ラビュリントス (MⅡ)オパールカップ 盛岡 芝1700 本田正重 優勝
73 7/8 クラウドセイル 北斗特別 函館9 芝2000 鮫島克駿 10
72 7/8 ロードラディウス 3歳以上1勝クラス 中京6 ダ1400 菱田裕二
71 7/2 ロードジャスティス 日進特別 中京10 ダ1800 団野大成 12
70 7/2 プレミアムスマイル 渡島特別 函館9 ダ1700 北村友一
69 7/2 ロードバロンドール 2歳未勝利 函館1 芝1200 鮫島克駿
68 7/1 ブリックスダール 3歳未勝利 中京7 芝1600 団野大成
67 7/1 クリスタルダムール 3歳未勝利 中京4 芝2000 松若風馬 13
地6 6/29 [地]ユーピテル 3歳240万円以下 大井1 ダ1600 吉井 章
66 6/25 プロテア 3歳未勝利 東京3 ダ1400 石川裕紀人
65 6/25 ブルーペクトライト 3歳未勝利 函館2 ダ1700 藤岡佑介 優勝
64 6/24 ロードシュトローム 天保山ステークス 阪神11 ダ1400 菱田裕二 15
63 6/24 アステロイドベルト ストークステークス 阪神10 芝1400 荻野 極
62 6/24 クラウドセイル 恵山特別 函館9 芝1800 鮫島克駿
61 6/24 ロードアクア (JGⅢ)東京ジャンプS 東京8 芝4250 難波剛健
60 6/18 ストーリア (GⅢ)マーメイドステークス 阪神11 芝2000 坂井流星
59 6/11 アルジーヌ 遊楽部特別 函館9 芝1800 西村淳也 優勝
58 6/11 シトラール 2歳新馬 東京5 芝1800 ルメール
57 6/11 ロードバロンドール 2歳新馬 函館5 芝1200 鮫島克駿
56 6/10 クラウドセイル 3歳以上1勝クラス 函館7 芝2000 鮫島克駿
55 6/4 ロードマンハイム 3歳未勝利 阪神2 芝1600 鮫島克駿 優勝
54 6/3 クリスタルダムール 3歳未勝利 阪神4 芝2000 北村友一
53 5/28 アステロイドベルト 渡月橋ステークス 京都12 芝1400 荻野 極
地5 5/25 [地]ユーピテル 3歳255万円以下 大井4 ダ1200 吉井 章
52 5/21 ワーフデール 柴野特別 京都9 芝1800 幸 英明
51 5/20 ロードジャスティス オーストラリアT 京都12 ダ1400 坂井流星 13
50 5/14 ロードシュトローム 栗東ステークス 京都9 ダ1400 川須栄彦
49 5/14 サンクフィーユ 3歳1勝クラス 京都6 芝1800 西村淳也 優勝
48 5/14 クラウドセイル 3歳未勝利 東京3 芝2000 北村宏司 優勝
47 5/14 プロテア 3歳未勝利 東京1 ダ1400 石川裕紀人
46 5/14 クリスタルダムール 3歳未勝利 新潟1 芝1800 角田大和
地4 5/8 [地]ユーピテル 3歳94.8万円以下 大井2 ダ1200 吉井 章 優勝
45 5/7 ロードベイリーフ 鞍馬ステークス 京都11 芝1200 川須栄彦 14
地3 5/7 [地]ラビュリントス 橘ステークス 京都10 芝1400 本田正重
44 5/7 ロードマンハイム 3歳未勝利 京都4 芝1600 松若風馬
43 4/29 ソパーズレーン 3歳未勝利 京都3 芝1600 藤岡康太
42 4/23 ロードジャスティス 3歳1勝クラス 京都12 ダ1200 角田大河
41 4/23 ロードラディウス 3歳1勝クラス 京都6 ダ1700 西村淳也
40 4/23 ブルーペクトライト 3歳未勝利 京都1 芝1800 池添謙一
39 4/22 ロードシュトローム オアシスステークス 東京11 ダ1600 戸崎圭太 14
38 4/22 ストーリア (GⅢ)福島牝馬ステークス 福島11 芝1800 横山武史
37 4/22 サンクフィーユ 4歳以上1勝クラス 京都6 芝1800 川田将雅
36 4/22 プロテア 3歳未勝利 東京2 ダ1400 石川裕紀人
35 4/15 シャスティーナ ラジオ福島賞 福島11 ダ1150 田中 健 13
34 4/8 ロードジャスティス 4歳以上2勝クラス 阪神12 ダ1200 角田大河
33 4/8 プリックスダール 3歳未勝利 阪神4 芝2000 今村聖菜 14
地2 3/30 [地]カイカセンゲン 萌黄賞 大井11 ダ1600 本橋孝太 10
32 3/26 プレミアムスマイル 四国新聞杯 阪神10 芝2000 荻野 極 10
地1 3/12 [地]ラビュリントス アネモネステークス 中山11 芝1600 本田正重
31 3/11 ストーリア (GⅢ)中山牝馬ステークス 中山11 芝1800 横山武史
30 3/11 アステロイドベルト 難波ステークス 阪神10 芝1800 団野大成 10
29 3/11 ロードアクア (JGⅡ)阪神スプリングJ 阪神8 芝3900 難波剛健
28 3/11 プリックスダール 3歳未勝利 阪神5 芝2000 西村淳也 11
27 3/11 クラウドセイル 3歳未勝利 中京5 芝2000 北村宏司
26 2/26 ロードベイリーフ (GⅢ)阪急杯 阪神11 芝1400 酒井 学 10
