TOP>列島縦断鉄道の旅>最長片道切符>旅のデータ>旅の記録 | ||
列島縦断鉄道12000qの旅 最長片道切符で行く42日 | ||
NHK BShi&BS2 2004年5月6日〜6月23日(全42回) 旅人:関口知宏 |
今 回 の 旅 の 色 々 な 記 録 |
42日間の乗車距離 | 11,961.9q | 乗車時間 215時間59分 平均時速 55.3q (実乗車距離は+2.9q=11,964.8q) |
最長片道切符の距離 | 11,158.3q | 運賃 90,820円 有効期間 57日 |
岡山→四国→岡山 (土佐くろしお鉄道線4.4q含) |
769.1q | 岡山⇔児島 480円×2= 960円 (放送では岡山→坂出 1,090円を購入) 四国フリーきっぷ 15,700円 有効期限 3日 (土佐くろしお鉄道も乗車可) |
乗車路線数 | 104路線 | 一筆書き 97路線+四国 7路線 土佐くろしお鉄道を含む (明細は下の表を参照) |
乗車列車本数 | 272本 | 1日平均 6.5本(1本あたり平均乗車距離44q 乗車時間48分) |
隣接駅まで接近回数 | 8回 |
南浦和⇔武蔵浦和 1.9q(最短接近)、東津山⇔津山 2.6q、 長岡⇔宮内 3.0q、大阪⇔新大阪 3.8q、高崎⇔倉賀野 4.4q、 郡山⇔安積永盛 4.9q、山科⇔京都 5.5q、追分⇔南千歳 17.6q |
隣接駅間最長迂回距離 | 500.1q 1,282.6q |
(263.2倍)南浦和→武蔵浦和 駅間距離 1.9qのところ (261.8倍)郡山→安積永盛 駅間距離 4.9qのところ |
最長時間乗車日 最長距離乗車日 |
11時間41分 617.4q |
5月24日 常陸大子(08:10)→東京(22:25) 14時間15分の行程の内 |
最短時間乗車日 最短距離乗車日 |
1時間05分 59.6q |
5月29日 土岐市(08:22)→弥富(12:29) 4時間07分の行程の内 |
※最短時間乗車日 | 8分 58分 |
5月16日 気仙沼→南気仙沼 4.5q (日曜日の移動のため例外) 6月23日 諫早→肥前山口 60.8q (最終日の移動のため例外) |
乗車時間の比率が 最高の日 |
87.4% | 5月6日 稚内10:58発〜生田原19:18着の8時間20分の行程の内 乗車時間は 7時間17分 (=下車時間 1時間3分、乗換 4回) |
乗車時間の比率が 最低の日 |
24.6% | 6月8日 餘部08:39発〜因幡社14:36着の5時間57分の行程の内 乗車時間は 1時間28分 (=下車時間 4時間29分、乗換 4回) |
最長時間乗車列車 | 3時間19分 | 5月 6日 稚内→名寄 普通(4328D) 183.2q 時速55km |
最長距離乗車列車 | 264.8q | 5月27日 新横浜→豊橋 こだま411号 1時間57分 時速136q |
最短時間乗車列車 最短距離乗車列車 |
3分 2.0q |
6月17日 別府→東別府 普通(661M) |
最短時間乗車特急 最短距離乗車特急 |
7分 9.8q |
5月15日 米沢→高畠 つばさ101号 |
最高速列車 | 217q/h | 6月19日 鹿児島中央→新八代 つばめ411号 137.6q 38分 |
最低速列車 | 28q/h | 5月27日 豊橋→本長篠 普通(523M) 32.1q 1時間8分 |
最短乗換時間 | 1分 | 6月1日 加茂駅 快速3416K 17:03着 → 普通250D 17:04分発 (同一ホーム) |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宗谷本線 | 19 | 米坂線 | 37 | 両毛線 | 55 | 根岸線 | 73 | 山陽新幹線 | 91 | 日田彦山線 | ||||
2 | 石北本線 | 20 | 陸羽東線 | 38 | 水郡線 | 56 | 御殿場線 | 74 | 山陽本線 | 92 | 後藤寺線 | ||||
3 | 釧網本線 | 21 | 大船渡線 | 39 | 武蔵野線 | 57 | 身延線 | 75 | 福知山線 | 93 | 筑豊本線 | ||||
4 | 根室本線 | 22 | 気仙沼線 | 40 | 赤羽線 | 58 | 横浜線 | 76 | 因美線 | 94 | 篠栗線 | ||||
5 | 富良野線 | 23 | 石巻線 | 41 | 山手線 | 59 | 東海道新幹線 | 77 | 姫新線 | 95 | 長崎本線 | ||||
6 | 函館本線 | 24 | 仙石線 | 42 | 総武本線 | 60 | 飯田線 | 78 | 津山線 | 96 | 佐世保線 | ||||
7 | 室蘭本線 | 25 | 常磐線 | 43 | 成田線 | 61 | 関西本線 | 79 | 芸備線 | 97 | 大村線 | ||||
8 | 千歳線 | 26 | 磐越東線 | 44 | 東金線 | 62 | 紀勢本線 | 80 | 伯備線 | 98 | 瀬戸大橋線 | ||||
9 | 江差線 | 27 | 磐越西線 | 45 | 外房線 | 63 | 和歌山線 | 81 | 福塩線 | 99 | 予讃線 | ||||
10 | 津軽海峡線 | 28 | 信越本線 | 46 | 内房線 | 64 | 桜井線 | 82 | 三江線 | 100 | 高徳線 | ||||
11 | 津軽線 | 29 | 上越新幹線 | 47 | 京葉線 | 65 | 大阪環状線 | 83 | 山口線 | 101 | 徳島線 | ||||
12 | 東北本線 | 30 | 越後線 | 48 | 中央本線 | 66 | 片町線 | 84 | 美祢線 | 102 | 土讃線 | ||||
13 | 東北新幹線 | 31 | 上越線 | 49 | 高崎線 | 67 | 草津線 | 85 | 鹿児島本線 | 103 | 予土線 | ||||
14 | 山田線 | 32 | 飯山線 | 50 | 八高線 | 68 | 湖西線 | 86 | 日豊本線 | ― | 土佐くろしお鉄道 | ||||
15 | 釜石線 | 33 | 北陸本線 | 51 | 青梅線 | 69 | 高山本線 | 87 | 吉都線 | ※秋田新幹線、 山形新幹線は 奥羽本線に 京浜東北線は 東海道本線と 東北本線に含む |
|||||
16 | 北上線 | 34 | 大糸線 | 52 | 南武線 | 70 | 小浜線 | 88 | 肥薩線 | ||||||
17 | 奥羽本線 | 35 | 篠ノ井線 | 53 | 東海道本線 | 71 | 舞鶴線 | 89 | 九州新幹線 | ||||||
18 | 羽越本線 | 36 | 長野新幹線 | 54 | 横須賀線 | 72 | 山陰本線 | 90 | 久大本線 |
今 回 乗 車 し な か っ た 路 線 67路線 | ||||||||
残念 2路線 | 最長一筆書き外 27路線 | 盲腸線なので乗車することができない路線 38路線 | ||||||
赤穂線 | 石勝線 | 水戸線 | 加古川線 | 留萌本線 | 烏山線 | 七尾線 | 宇野線 | 日南線 |
岩徳線 | 五能線 | 鶴見線 | 播但線 | 札沼線 | 鹿島線 | 越美北線 | 可部線 | 指宿枕崎線 |
↑今回距離に影響せず乗車可能だった路線 山陽線を利用 |
花輪線 | 相模線 | 吉備線 | 日高本線 | 久留里線 | 武豊線 | 境線 | |
陸羽西線 | 川越線 | 呉線 | 大湊線 | 吾妻線 | 参宮線 | 香椎線 | ||
田沢湖線 | 小海線 | 宇部線 | 八戸線 | 五日市線 | 名松線 | 博多南線 | ||
仙山線 | 太多線 | 小野田線 | 岩泉線 | 伊東線 | 関西空港線 | 三角線 | ||
白新線 | 阪和線 | 木次線 | 男鹿線 | 富山港線 | 桜島線 | 筑肥線 | ||
弥彦線 | 奈良線 | 内子線 | 左沢線 | 城端線 | 鳴門線 | 唐津線 | ||
只見線 | JR東西線 | 豊肥本線 | 日光線 | 氷見線 | 牟岐線 | 宮崎空港線 |
旅の終わりは 旅の始まり |
トップへ |
旅のデータ へ戻る |