試合日 | 対戦チーム | 観戦席種 | スコア | 勝敗 | メモ |
4/13 | 広島 | 下段ライト指定 | 6−9 | ● | |
4/14 | 広島 | イエローシート | 10−12 | ● | |
4/24 | 巨人 | 上段レフト外野 | 6−3 | ○ | |
4/28 | 横浜 | 1塁アルプス | 4−9 | ● | |
5/16 | 広島 | 1塁アルプス | 雨天中止 | ||
5/22 | 巨人 | 下段ライト指定 | 6−4 | ○ | |
6/2 | ヤクルト | 1塁アルプス | 6−0 | ○ | |
6/3 | ヤクルト | 1塁アルプス | 2−5 | ● | |
6/16 | ヤクルト | (大阪ド)1塁内野上段 | 2−0 | ○ | |
6/24 | 広島 | 1塁アルプス | 8−2 | ○ |
2004年度観戦戦績、5勝4敗。
(内、甲子園、4勝4敗)
(内、大阪ド、1勝0敗)