◎使用例
HTML:<FONT COLOR="Magenta">文字は、マゼンタ色です。</FONT> |
一部のブラウザーでは、表示できないこともあります。ご注意ください。
色見本 | 色名称 | 10進数 | 16進数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
White | Black | R | G | B | RGB | ||
■■■ | ■■■ | White | 白 | 255 | 255 | 255 | FFFFFF |
■■■ | ■■■ | Ivory | 象牙 | 255 | 255 | 240 | FFFFF0 |
■■■ | ■■■ | Lightyellow | 薄黄 | 255 | 255 | 224 | FFFFE0 |
■■■ | ■■■ | Yellow | 黄 | 255 | 255 | 0 | FFFF00 |
■■■ | ■■■ | Snow | 雪 | 255 | 250 | 250 | FFFAFA |
■■■ | ■■■ | Floralwhite | 255 | 250 | 240 | FFFAF0 | |
■■■ | ■■■ | Lemonchiffon | 255 | 250 | 205 | FFFACD | |
■■■ | ■■■ | Cornsilk | 255 | 248 | 220 | FFF8DC | |
■■■ | ■■■ | Seashell | 255 | 245 | 238 | FFF5EE | |
■■■ | ■■■ | Lavenderblush | 255 | 240 | 245 | FFF0F5 | |
■■■ | ■■■ | Papayawhip | 255 | 239 | 213 | FFEFD5 | |
■■■ | ■■■ | Blanchedalmond | 255 | 235 | 205 | FFEBCD | |
■■■ | ■■■ | Mistyrose | 255 | 228 | 225 | FFE4E1 | |
■■■ | ■■■ | Bisque | 255 | 228 | 196 | FFE4C4 | |
■■■ | ■■■ | Moccasin | 255 | 228 | 181 | FFE4B5 | |
■■■ | ■■■ | Navajowhite | 255 | 222 | 173 | FFDEAD | |
■■■ | ■■■ | Peachpuff | 255 | 218 | 185 | FFDAB9 | |
■■■ | ■■■ | Gold | 金 | 255 | 215 | 0 | FFD700 |
■■■ | ■■■ | Pink | 桃 | 255 | 192 | 203 | FFC0CB |
■■■ | ■■■ | Lightpink | 薄桃 | 255 | 182 | 193 | FFB6C1 |
■■■ | ■■■ | Orange | 橙 | 255 | 165 | 0 | FFA500 |
■■■ | ■■■ | Lightsalmon | 薄鮭 | 255 | 160 | 122 | FFA07A |
■■■ | ■■■ | Darkorange | 255 | 140 | 0 | FF8C00 | |
■■■ | ■■■ | Coral | 珊瑚 | 255 | 127 | 80 | FF7F50 |
■■■ | ■■■ | Hotpink | 255 | 105 | 180 | FF69B4 | |
■■■ | ■■■ | Tomato | トマト | 255 | 99 | 71 | FF6347 |
■■■ | ■■■ | Orangered | 255 | 69 | 0 | FF4500 | |
■■■ | ■■■ | Deeppink | 255 | 20 | 147 | FF1493 | |
■■■ | ■■■ | Fuchsia | 255 | 0 | 255 | FF00FF | |
■■■ | ■■■ | Magenta | マゼンタ | 255 | 0 | 255 | FF00FF |
■■■ | ■■■ | Red | 赤 | 255 | 0 | 0 | FF0000 |
■■■ | ■■■ | Oldlace | 253 | 245 | 230 | FDF5E6 | |
■■■ | ■■■ | Lightgoldenrodyellow | 250 | 250 | 210 | FAFAD2 | |
■■■ | ■■■ | Linen | 250 | 240 | 230 | FAF0E6 | |
■■■ | ■■■ | Antiquewhite | 250 | 235 | 215 | FAFBD7 | |
■■■ | ■■■ | Salmon | 鮭 | 250 | 128 | 114 | FA8072 |
■■■ | ■■■ | Ghostwhite | 248 | 248 | 255 | F8F8FF | |
■■■ | ■■■ | Mintcream | 245 | 255 | 250 | F5FFFA | |
■■■ | ■■■ | Whitesmoke | 245 | 245 | 245 | F5F5F5 | |
■■■ | ■■■ | Beige | ベージュ | 245 | 245 | 220 | F5F5DC |
■■■ | ■■■ | Wheat | 245 | 222 | 179 | F5DEB3 | |
■■■ | ■■■ | Sandybrown | 244 | 164 | 96 | F4A460 | |
■■■ | ■■■ | Azure | 240 | 255 | 255 | F0FFFF | |
■■■ | ■■■ | Honeydew | 240 | 255 | 240 | F0FFF0 | |
■■■ | ■■■ | Aliceblue | 240 | 248 | 255 | F0F8FF | |
■■■ | ■■■ | Khaki | カーキ | 240 | 230 | 140 | F0E68C |
■■■ | ■■■ | Lightcoral | 240 | 128 | 128 | F08080 | |
■■■ | ■■■ | Palegoldenrod | 238 | 232 | 170 | EEE8AA | |
■■■ | ■■■ | Violet | すみれ | 238 | 130 | 238 | EE82EE |
■■■ | ■■■ | Darksalmon | 233 | 150 | 122 | E9967A | |
■■■ | ■■■ | Lavender | ラヴェンダー | 230 | 230 | 250 | E6E6FA |
■■■ | ■■■ | Lightcyan | 224 | 255 | 255 | E0FFFF | |
■■■ | ■■■ | Burlywood | 222 | 184 | 135 | DED887 | |
■■■ | ■■■ | Plum | プラム | 221 | 160 | 221 | DDA0DD |
■■■ | ■■■ | Gainsboro | 220 | 220 | 220 | DCDCDC | |
■■■ | ■■■ | Crimson | 220 | 20 | 60 | DC143C | |
■■■ | ■■■ | Palevioletred | 219 | 112 | 147 | DB7093 | |
■■■ | ■■■ | Goldenrod | 218 | 165 | 32 | DAA520 | |
■■■ | ■■■ | Orchid | 蘭 | 218 | 112 | 214 | DA70D6 |
■■■ | ■■■ | Thistle | 216 | 191 | 216 | D8BFDB | |
■■■ | ■■■ | Lightgrey | 211 | 211 | 211 | D3D3D3 | |
■■■ | ■■■ | Tan | 210 | 180 | 140 | D2B48C | |
■■■ | ■■■ | Chocolate | チョコレート | 210 | 105 | 30 | D2691E |
■■■ | ■■■ | Peru | 205 | 133 | 63 | CD853F | |
■■■ | ■■■ | Indianred | 205 | 92 | 92 | CD5C5C | |
■■■ | ■■■ | Mediumvioletred | 199 | 21 | 133 | C71585 | |
■■■ | ■■■ | Silver | 192 | 192 | 192 | C0C0C0 | |
■■■ | ■■■ | Darkkhaki | 189 | 183 | 107 | BDB76B | |
■■■ | ■■■ | Rosybrown | 188 | 143 | 143 | BC8F8F | |
■■■ | ■■■ | Mediumorchid | 186 | 85 | 211 | BA55D3 | |
■■■ | ■■■ | Darkgoldenrod | 184 | 134 | 11 | B8860B | |
■■■ | ■■■ | Firebrick | 178 | 34 | 34 | B22222 | |
■■■ | ■■■ | Powderblue | 176 | 224 | 230 | B0E0E6 | |
■■■ | ■■■ | Lightsteelblue | 176 | 196 | 222 | B0C4DE | |
■■■ | ■■■ | Paleturquoise | 175 | 238 | 238 | AFEEEE | |
■■■ | ■■■ | Greenyellow | 173 | 255 | 47 | ADFF2F | |
■■■ | ■■■ | Lightblue | 173 | 216 | 230 | ADD8E6 | |
■■■ | ■■■ | Darkgray | 169 | 169 | 169 | A9A9A9 | |
■■■ | ■■■ | Brown | 茶 | 165 | 42 | 42 | A52A2A |
■■■ | ■■■ | Sienna | 160 | 82 | 45 | A0522D | |
■■■ | ■■■ | Yellowgreen | 154 | 205 | 50 | 9ACD32 | |
■■■ | ■■■ | Darkorchid | 153 | 50 | 204 | 9932CC | |
■■■ | ■■■ | Palegreen | 152 | 251 | 152 | 98FB98 | |
■■■ | ■■■ | Darkviolet | 148 | 0 | 211 | 9400D3 | |
■■■ | ■■■ | Mediumpurple | 147 | 112 | 219 | 9370DB | |
■■■ | ■■■ | Lightgreen | 144 | 238 | 144 | 90EE90 | |
■■■ | ■■■ | Darkseagreen | 143 | 188 | 143 | 8FBC8F | |
■■■ | ■■■ | Saddlebrown | 139 | 69 | 19 | 8B4513 | |
■■■ | ■■■ | Darkmagenta | 139 | 0 | 139 | 8B008B | |
■■■ | ■■■ | Darkred | 139 | 0 | 0 | 8B0000 | |
■■■ | ■■■ | Blueviolet | 138 | 43 | 226 | 8A2BE2 | |
■■■ | ■■■ | Skyblue | 青空 | 135 | 206 | 235 | 87CEEB |
■■■ | ■■■ | Lightskyblue | 135 | 106 | 250 | 87CEFA | |
■■■ | ■■■ | Gray | 灰 | 128 | 128 | 128 | 808080 |
■■■ | ■■■ | Olive | オリーブ | 128 | 128 | 0 | 808000 |
■■■ | ■■■ | Purple | 紫 | 128 | 0 | 128 | 800080 |
■■■ | ■■■ | Maroon | 栗 | 128 | 0 | 0 | 800000 |
■■■ | ■■■ | Aquamarine | アクアマリン | 127 | 255 | 212 | 7FFFD4 |
■■■ | ■■■ | Chartreuse | 薄黄緑 | 127 | 255 | 0 | 7FFF00 |
■■■ | ■■■ | Lawngreen | 124 | 252 | 0 | 7CFC00 | |
■■■ | ■■■ | Mediumslateblue | 123 | 104 | 238 | 7B68EE | |
■■■ | ■■■ | Lightslategray | 119 | 136 | 153 | 778899 | |
■■■ | ■■■ | Slategray | 112 | 128 | 144 | 708090 | |
■■■ | ■■■ | Olivedrab | 107 | 142 | 35 | 6B8E23 | |
■■■ | ■■■ | Slateblue | 106 | 90 | 205 | 6A5ACD | |
■■■ | ■■■ | Dimgray | 105 | 105 | 105 | 696969 | |
■■■ | ■■■ | Mediumaquamarine | 102 | 205 | 170 | 66CDAA | |
■■■ | ■■■ | Cornflowerblue | 100 | 149 | 237 | 6495ED | |
■■■ | ■■■ | Cadetblue | 95 | 158 | 160 | 5F9EA0 | |
■■■ | ■■■ | Darkolivegreen | 85 | 107 | 47 | 556B2F | |
■■■ | ■■■ | Indigo | 75 | 0 | 130 | 4B0082 | |
■■■ | ■■■ | Mediumturquoise | 72 | 209 | 204 | 48D1CC | |
■■■ | ■■■ | Darkslateblue | 72 | 61 | 139 | 483D8B | |
■■■ | ■■■ | Steelblue | 70 | 130 | 180 | 4682B4 | |
■■■ | ■■■ | Royalblue | 65 | 105 | 225 | 4169E1 | |
■■■ | ■■■ | Turquoise | 64 | 224 | 208 | 40E0D0 | |
■■■ | ■■■ | Mediumseagreen | 60 | 179 | 113 | 3CB371 | |
■■■ | ■■■ | Limegreen | 50 | 205 | 50 | 32CD32 | |
■■■ | ■■■ | Darkslategray | 47 | 79 | 79 | 2F4F4F | |
■■■ | ■■■ | Seagreen | 46 | 139 | 87 | 2E8B57 | |
■■■ | ■■■ | Forestgreen | 34 | 139 | 34 | 228B22 | |
■■■ | ■■■ | Lightseagreen | 32 | 178 | 170 | 20B2AA | |
■■■ | ■■■ | Dodgerblue | ドジャーブルー | 30 | 144 | 255 | 1E90FF |
■■■ | ■■■ | Midnightblue | 25 | 25 | 112 | 191970 | |
■■■ | ■■■ | Aqua | 0 | 255 | 255 | 00FFFF | |
■■■ | ■■■ | Cyan | シアン | 0 | 255 | 255 | 00FFFF |
■■■ | ■■■ | Springgreen | 0 | 255 | 127 | 00FF7F | |
■■■ | ■■■ | Lime | ライム | 0 | 255 | 0 | 00FF00 |
■■■ | ■■■ | Mediumspringgreen | 0 | 250 | 154 | 00FA9A | |
■■■ | ■■■ | Darkturquoise | 0 | 206 | 209 | 00CED1 | |
■■■ | ■■■ | Deepskyblue | 0 | 191 | 255 | 00BFFF | |
■■■ | ■■■ | Darkcyan | 0 | 139 | 139 | 008B8B | |
■■■ | ■■■ | Teal | 0 | 128 | 128 | 008080 | |
■■■ | ■■■ | Green | 緑 | 0 | 128 | 0 | 008000 |
■■■ | ■■■ | Darkgreen | 0 | 100 | 0 | 006400 | |
■■■ | ■■■ | Blue | 青 | 0> | 0 | 255 | 0000FF |
■■■ | ■■■ | Mediumblue | 0 | 0 | 205 | 0000CD | |
■■■ | ■■■ | Darkblue | 0 | 0 | 139 | 00008B | |
■■■ | ■■■ | Navy | ネイビー | 0 | 0 | 128 | 000080 |
■■■ | ■■■ | Black | 黒 | 0 | 0 | 0 | 000000 |
| Top | |