チーム名 | @ | A | B | C | D | E | F | 計 | 球場 | 年 月 日( ) 時 分 〜 時 分 | ||||||||
バッテリー | 天気 | 大会 | ||||||||||||||||
バッテリー | スコアチーム | |||||||||||||||||
守 | 選手名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 打点 | 盗塁 | 成績 | |||||||
1 | 打数 安打 四死球 | |||||||||||||||||
2 | 打数 安打 四死球 | |||||||||||||||||
3 | 打数 安打 四死球 | |||||||||||||||||
4 | 打数 安打 四死球 | |||||||||||||||||
5 | 打数 安打 四死球 | |||||||||||||||||
6 | 打数 安打 四死球 | |||||||||||||||||
7 | 打数 安打 四死球 | |||||||||||||||||
8 | 打数 安打 四死球 | |||||||||||||||||
9 | 打数 安打 四死球 | |||||||||||||||||
T | 打数 安打 四死球 | |||||||||||||||||
U | 打数 安打 四死球 | |||||||||||||||||
V | 打数 安打 四死球 | |||||||||||||||||
W | 打数 安打 四死球 | |||||||||||||||||
X | 打数 安打 四死球 | |||||||||||||||||
Y | 打数 安打 四死球 | |||||||||||||||||
投手名 | イニング | 失点 | 投席 | 三振 | 四球 | 死球 | 被安 | 被本 | 勝敗 | |||||||||
H-シングルヒット A-ツーベース B-スリーベース Cホームラン | ||||||||||||||||||
E-エラー G-ゴロ L-ライナー B-四球 DB-死球 K-三振 F-フライ | ||||||||||||||||||
●-打点 | ||||||||||||||||||
コメント: |