花園学園


背番号 氏名 打率 打点 盗塁 打席 打数 安打 四球 死球 本塁打
かじ 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
濱田 0.000 0 3 12 8 0 4 0 0
平尾 0.000 1 0 9 8 0 1 0 0
高柳 0.545 6 3 12 11 6 1 0 0
瀬戸口 0.000 1 1 6 6 0 3 0 0
石賀 0.000 0 0 6 5 0 0 1 0
名田 0.166 0 0 6 6 1 0 0 0
高濱 0.200 3 0 12 10 2 2 0 0
川西 0.000 1 0 6 3 0 2 1 0
14 石山 0.250 0 1 4 4 1 0 0 0
18 垣岡 0.500 1 0 6 4 2 2 0 0
22 兎谷 0.000 0 0 3 3 0 0 0 0
25 並松 0.000 0 0 3 3 0 0 0 0
69 野上
77 園渕
88 藤原
89 生島 0.100 0 1 11 10 1 1 0 0
鈴木



背番号 氏名 防御率 試合数 投席数 被安打 四球 死球 三振 勝利数
89 生島 0.359 3 89 18 9 5 3 2
22 兎谷
18 垣岡