
| 生年月日 | 1978年7月9日生(24歳) |
| 身長・体重 | 179cm 84kg |
| 投打 | 右右 |
| 出身県 | 和歌山県 |
| 球歴・入団経路 | 和歌山・南部高→阪神('96オフ ドラフト3位) |
| 主なタイトル | ウエスタン本塁打王(13本 '00) ファーム日本選手権最優秀選手賞('99) |
| 家族 | 聖子夫人('01結婚)・一真(かずま)君(0) |
| 好きなタレント | 飯島直子('00) 矢田亜希子('01) |
| 推定年俸 | 5200万円('03)←3000万円('02)←900万円('01) |
| 血液型 | B |
| 趣味 | 映画鑑賞 |
| 愛車 | シーマ |
| 初出場 | 97/09/20 中日戦=名古屋D |
| 年 | 試 合 | 打 席 |
打 数 | 得 点 | 安 打 |
二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 |
塁 打 | 打 点 | 盗 塁 |
盗 死 | 犠 打 | 犠 飛 |
四 球 | 死 球 | 三 振 |
併 殺 打 | 失 策 | 出 塁 率 |
打 率 |
| 97 | 6 | - | 12 | - | 2 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | .167 |
| 98 | 11 | - | 22 | - | 9 | - | - | 0 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | .409 |
| 99 | 35 | 78 | 70 | 8 | 14 | 3 | 2 | 0 | 21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 16 | 3 | 2 | .263 | .200 |
| 00 | 9 | - | 15 | - | 4 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | .200 |
| 01 | 110 | 475 | 411 | 52 | 108 | 18 | 2 | 13 | 169 | 53 | 3 | - | 4 | 5 | 53 | 2 | 65 | 10 | 1 | .3460 | .263 |
| 02 | 102 | 404 | 366 | 60 | 110 | 19 | 2 | 18 | 187 | 51 | 8 | - | 0 | 4 | 28 | 6 | 58 | 7 | 2 | .356 | .3005 |
| 通算 | 273 | 896 | 247 | 31 | 111 | 11 | .276 |